invirtió sus utilidades
libros de texto
escuelas
niñas y niños
el país
sumaron esfuerzos
libros de texto
escuelas
niñas y niños
el país
Libros para Todos y aliados
libros de texto
escuelas
niñas y niños
el país
alcanzados por la donación de Libros para Todos y sus aliados
Empresa |
Código MEP |
Escuela |
Estudiantes |
|
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 6393 | LA SIBERIA | 26 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 6298 | SKA DIKOL | 31 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 5884 | LOURDES | 5 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 5701 | MELERUK II | 25 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 5524 | QUEBRADAS ARRIBA | 11 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 5355 | SANTA CRUZ | 9 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 5332 | SAN JUAN DE DIOS HIGUITO | 18 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 5307 | VILLA DAMARIS | 80 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 4979 | ROJOMACA | 12 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 4978 | REPUBLICA TRINIDAD Y TOBAGO | 52 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3787 | PUEBLO NUEVO | 20 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3770 | SAN JULIAN | 4 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3759 | PLAYA HERMOSA | 16 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3746 | LAS MESAS | 2 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3604 | LA MANUDITA | 44 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3545 | LAS BRISAS DEL RÍO BLANCO | 15 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3533 | POCORA SUR | 71 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3528 | DUACARÍ | 62 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3513 | VALLE DE LAS ROSAS | 67 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3400 | NUEVA VIRGINIA | 87 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3344 | MARYLAND | 44 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3285 | ARMENIA | 15 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3163 | SAN GABRIEL | 10 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3131 | PUNTA ZANCUDO | 20 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3017 | LOS CASTAÑOS | 18 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2777 | MOCTEZUMA | 49 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2681 | SAN JUAN | 10 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2649 | LAS BRISAS | 59 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 356 | CIUDADELAS UNIDAS | 358 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2595 | MATAPALO | 162 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2452 | RUFINO CARRILLO TORRES | 11 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2441 | CARLOS MILLER | 38 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2363 | TORTUGUERO | 24 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2161 | I.D.A. HUETAR | 63 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2116 | EL ACHIOTE | 28 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 1945 | BLÖRIÑAK | 46 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 1927 | SAN MARTIN | 8 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 1905 | MATA DE CAÑA | 26 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 1844 | LA ALEGRIA DE OROSI | 43 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 1841 | PALMITAL SUR | 16 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 1739 | RIO REGADO | 72 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 1644 | SAN PEDRO DE CUTRIS | 69 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 1599 | CERRO BLANCO | 14 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 1590 | EL CRUCE | 86 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 1266 | BAJO CORDOBA | 10 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 971 | SAN JUAN NORTE | 14 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 919 | OJO DE AGUA | 13 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 858 | HERRADURA | 25 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 843 | EL CEIBO | 57 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 773 | TOLEDO | 16 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 729 | LA NUEVA HORTENSIA | 43 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 683 | ESTEBAN LORENZO DELCORO | 33 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 680 | LUIS MONGE MADRIGAL | 21 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 643 | REPUBLICA DE PARAGUAY | 81 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 638 | GRIFO ALTO | 86 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 635 | CORTEZAL | 50 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 596 | LUIS AGUILAR | 18 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 580 | TOLEDO | 12 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 537 | BRAULIO ODIO HERRERA | 12 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 1843 | PALOMO | 61 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2341 | ANTONIO MACEO Y GRAJALES | 150 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 723 | I.D.A. JORÓN | 249 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 1279 | GUADALUPE | 16 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 696 | MIXTA DE SAN JUAN | 132 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2030 | DR. JOSE MARIA CASTRO MADRIZ | 211 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 1002 | LAS CRUCES | 16 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3002 | ESTERO GUERRA | 6 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3190 | COTO 62-63 | 16 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3701 | EL COCAL | 151 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2110 | EL PALENQUE | 43 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 781 | BOLAS | 64 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 4947 | LEON CORTES CASTRO | 94 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 557 | MIXTA SAN CRISTOBAL SUR | 51 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3053 | EL DANTO | 80 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 6277 | LA ILUSION DE CANTA GALLO | 9 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2622 | CONCEPCION | 31 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 966 | SAN GERARDO | 27 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2594 | AGUA CALIENTE | 5 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 1246 | SAN JORGE LAS ROCAS | 4 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2821 | LA TIGRA | 6 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 712 | VISTA DE MAR | 30 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 829 | DESAMPARADOS | 8 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 795 | VILLA HERMOSA | 6 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 951 | SAN ANTONIO ABAJO | 14 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3281 | PATIÑO | 78 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2609 | LOS CEDROS | 24 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3889 | I.D.A. SAN JOSE | 10 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2298 | LA VIRGEN | 37 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3817 | ARGENDORA | 46 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 1737 | SAN JOAQUIN | 47 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3806 | LOS LEDEZMA | 67 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 5016 | BALLENA | 8 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 1878 | SAN JOAQUIN | 12 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 586 | CASPIROLA | 8 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2332 | PUERTO JESUS | 26 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 1069 | BELLA VISTA | 5 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3333 | CASORLA | 22 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3531 | DURIKA | 84 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 608 | bajo los muriillo | 18 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2697 | Higuerillas | 13 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 5355 | SANTA CRUZ | 9 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2695 | las cañitas | 44 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2118 | ida sarapiqui | 44 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 850 | el socorro | 78 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 3748 | las vueltas | 6 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 2626 | barrio jesus | 2 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 1061 | el cacao | 7 | |
Pizza Hut Comidas Centroamericanas S.A. | 1670 | vasconia | 13 | |
INS | 794 | VILLA MILLS | 9 | |
INS | 3171 | FINCA 2-4 | 55 | |
INS | 475 | AGUA BLANCA | 111 | |
INS | 1834 | BAJO CANET | 36 | |
INS | 1750 | CASAMATA | 34 | |
INS | 525 | CECILIA ORLICH FIGUERES | 119 | |
INS | 2792 | EL CARMEN | 265 | |
INS | 1793 | EL EMPALME | 18 | |
INS | 2491 | EL TORITO | 105 | |
INS | 3168 | FINCA DOCE | 17 | |
INS | 3172 | FINCA TRES | 20 | |
INS | 436 | JOSEFITA JURADO DE ALVARADO | 155 | |
INS | 3517 | LA GUARIA | 281 | |
INS | 1236 | LA LIBERTAD | 7 | |
INS | 318 | LA PEREGRINA | 320 | |
INS | 3164 | LUIS WACHONG LEE | 40 | |
INS | 607 | MARCOS PEREZ | 7 | |
INS | 3263 | NIEBOROWSKY | 193 | |
INS | 398 | RAFAEL FRANCISCO OSEJO | 356 | |
INS | 3267 | SAN RAFAEL | 50 | |
INS | 1916 | VARA DEL ROBLE | 25 | |
INS | 1053 | YUAVIN | 34 | |
INS | 820 | ZARAGOZA | 3 | |
INS | 3167 | FINCA DIEZ | 6 | |
INS | 3174 | FINCA SIETE | 13 | |
INS | 2251 | AGUA CALIENTE | 73 | |
INS | 5983 | BAJO DE MOLLEJONES | 15 | |
INS | 828 | BIKAKLA | 16 | |
INS | 1765 | CARAGRAL | 48 | |
INS | 559 | CRISTOBAL COLON | 288 | |
INS | 582 | FERNANDO DE ARAGON | 98 | |
INS | 3169 | FINCA SEIS-ONCE | 53 | |
INS | 592 | JESUS MORALES GARBANZO | 29 | |
INS | 2670 | LA ESPERANZA | 37 | |
INS | 591 | LA ESPERANZA | 45 | |
INS | 1749 | LA LUCHA | 29 | |
INS | 878 | LA REPUNTA | 191 | |
INS | 500 | LAGUNILLAS | 37 | |
INS | 413 | REPUBLICA DE NICARAGUA | 353 | |
INS | 711 | SAN PABLO DE PALMICHAL | 20 | |
INS | 3387 | SANTA MARÍA | 79 | |
INS | 1781 | SAN CRISTOBAL NORTE | 124 | |
INS | 2217 | CALLE HERNANDEZ | 157 | |
INS | 2101 | SAN VICENTE | 239 | |
INS | 2248 | MERCEDES SUR | 335 | |
INS | 1818 | JUAN EVANGELISTA SOJO CARTIN | 75 | |
Grupo Acon | 3360 | RIO CUBA | 304 | |
Grupo Acon | 3639 | SECTOR NUEVE | 120 | |
Grupo Acon | 3386 | SAN CLEMENTE | 192 | |
Grupo Acon | 3525 | FREEMAN | 64 | |
Grupo Acon | 3482 | LA PERLITA | 97 | |
Grupo Acon | 3488 | SANTA MARTA | 172 | |
Grupo Acon | 3508 | LA MARAVILLA | 63 | |
Grupo Acon | 3416 | INDIANA TRES | 51 | |
Grupo Acon | 3606 | MATA DE LIMON | 52 | |
Grupo Acon | 3402 | ESTRADA | 361 | |
Grupo Acon | 3495 | VENECIA | 207 | |
Grupo Acon | 3379 | MATINA | 319 | |
Grupo Acon | 3315 | BOSTON | 188 | |
Grupo Acon | 3509 | LOMAS DEL TORO | 79 | |
Grupo Acon | 3394 | GOLY | 172 | |
Grupo Acon | 3437 | LARGA DISTANCIA | 73 | |
Grupo Acon | 3599 | AGUA FRIA | 31 | |
Grupo Acon | 3666 | SANTA ROSA | 38 | |
Grupo Acon | 3623 | SANTA CLARA | 29 | |
Grupo Acon | 3562 | LUIS XV | 141 | |
Grupo Acon | 3659 | SAN ANTONIO | 356 | |
Grupo Acon | 3597 | FINCA DOS | 59 | |
Grupo Acon | 3665 | SANTA MARIA | 135 | |
Grupo Acon | 3548 | IRLANDA | 44 | |
Grupo Acon | 3412 | GERMANIA | 90 | |
Grupo Acon | 3648 | BALSAVILLE | 544 | |
Aeris Holding Costa Rica S.A. | 1178 | MAURILIO SOTO ALFARO | 521 | |
Aeris Holding Costa Rica S.A. | 1144 | LEON CORTES CASTRO | 312 | |
Aeris Holding Costa Rica S.A. | 1108 | RINCON DE HERRERA | 600 | |
Aeris Holding Costa Rica S.A. | 1130 | SANTA RITA | 519 | |
Aeris Holding Costa Rica S.A. | 1083 | AEROPUERTO | 212 | |
JUAN VIÑAS | 1852 | FELIPE ALVARADO ECHANDI | 20 | |
JUAN VIÑAS | 5723 | EL CONGO | 34 | |
JUAN VIÑAS | 1985 | EL SITIO | 38 | |
JUAN VIÑAS | 1998 | CECILIO LINDO MORALES | 240 | |
JUAN VIÑAS | 1833 | RUDECINDO VARGAS QUIROS | 35 | |
JUAN VIÑAS | 1950 | LA ESPERANZA | 16 | |
JUAN VIÑAS | 1987 | ESLABON | 61 | |
JUAN VIÑAS | 5722 | LOS ALPES | 66 | |
JUAN VIÑAS | 2000 | LA ESMERALDA | 25 | |
JUAN VIÑAS | 1822 | MARIO PACHECO SAENZ | 45 | |
JUAN VIÑAS | 1989 | ENRIQUE PACHECO | 10 | |
JUAN VIÑAS | 2001 | LA GLORIA | 51 | |
JUAN VIÑAS | 2018 | MANUEL JIMENEZ DE LA GUARDIA | 88 | |
JUAN VIÑAS | 1973 | DOMINICA | 75 | |
JUAN VIÑAS | 1953 | LOURDES | 20 | |
JUAN VIÑAS | 1981 | CARLOS LUIS VALVERDE VEGA | 79 | |
JUAN VIÑAS | 2053 | MARCO AURELIO PEREIRA RAMIREZ | 131 | |
JUAN VIÑAS | 1994 | JABILLOS | 121 | |
JUAN VIÑAS | 2013 | EL CAS | 27 | |
Unión Fenosa | 1972 | RAFAEL ARAYA SEGURA | 57 | |
Unión Fenosa | 1995 | ASENTAMIENTO YAMA | 69 | |
Unión Fenosa | 2031 | PERALTA | 40 | |
Unión Fenosa | 2037 | IGNACIO FUENTES MOLINA | 26 | |
Unión Fenosa | 1988 | DR. VALERIANO FERNANDEZ FERRAZ | 395 | |
Unión Fenosa | 2039 | RAFAEL FUENTES PIEDRA | 164 | |
Unión Fenosa | 2029 | BLAS SOLANO PEREZ | 54 | |
Unión Fenosa | 1982 | EL HUMO | 92 | |
Unión Fenosa | 2012 | MARIA AUXILIADORA | 115 | |
Unión Fenosa | 6563 | PLAZA VIEJA | 77 | |
Unión Fenosa | 2050 | EDUARDO PERALTA JIMENEZ | 335 | |
Unión Fenosa | 2023 | ORIENTE | 63 | |
Intel | 2195 | ESPAÑA | 140 | |
Intel | 2159 | FIDEL CHAVES MURILLO | 371 | |
Intel | 2084 | MANUEL DEL PILAR ZUMBADO | 175 | |
Intel | 4087 | COLEGIO BILINGUE EXPERIMENTAL BELEN | 496 | |
Intel | CEN BELEN INTEL | 20 | ||
Intel | CECUDI INTEL | 50 | ||
Intel | ESCOBAL INTEL | 30 | ||
Intel | CEN RIBERA INTEL | 20 | ||
CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO | 2661 | LOS PATIOS | 20 | |
CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO | 2951 | LA VIRGEN | 57 | |
CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO | 648 | FLORALIA | 30 | |
CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO | 893 | SANTA FE | 15 | |
CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO | 1381 | EL CONCHITO | 9 | |
CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO | 2100 | LA COOPERATIVA | 36 | |
CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO | 1463 | POCOSOL | 36 | |
CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO | 2683 | SAN MIGUEL | 33 | |
CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO | 2105 | BARRIO EL SOCORRO | 97 | |
INGELECTRA | 2223 | ELISA SOTO JIMENEZ | 165 | |
INGELECTRA | 2509 | CHIRCO | 100 | |
INGELECTRA | 1142 | JESUS MAGDALENO VARGAS AGUILAR | 325 | |
Hotel Presidente | 332 | CORAZON DE JESUS | 83 | |
Hotel Presidente | 6365 | ORATORIO DON BOSCO SOR MARIA ROMERO | 193 | |
Hotel Presidente | 387 | MAURO FERNANDEZ ACUÑA | 196 | |
RABIJUNCO | 2912 | SANTA CLARA | 7 | |
RABIJUNCO | 2908 | SANTA ROSA | 12 | |
RABIJUNCO | 3024 | NIBIRIBOTDA | 39 | |
RABIJUNCO | 5865 | MARIARIBUTA | 24 | |
RABIJUNCO | 3037 | PUNTA BANCO | 24 | |
RABIJUNCO | 3014 | LIDER COMTE | 223 | |
RABIJUNCO | 2939 | LINDA MAR | 44 | |
RABIJUNCO | 2936 | BAHIA DE PAVON | 95 | |
CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A. | 2563 | LOS JOCOTES | 50 | |
CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A. | 2572 | PASO TEMPISQUE | 113 | |
CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A. | 2282 | GUARDIA | 383 | |
CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A. | 2527 | PALMIRA | 249 | |
PIPASA | 3584 | SANTA LUCÍA | 100 | |
PIPASA | 3550 | PATIO SAN CRISTOBAL | 62 | |
PIPASA | 2103 | ALFREDO VOLIO JIMENEZ | 90 | |
PIPASA | 1099 | CALIFORNIA | 335 | |
PIPASA | 561 | SOTERO GONZALEZ | 943 | |
PIPASA | 442 | OTTO HUBBE | 199 | |
Asociación Creciendo Juntos | 2574 | IGNACIO GUTIERREZ | 121 | |
Asociación Creciendo Juntos | 2569 | NUEVO COLON | 37 | |
Asociación Creciendo Juntos | 2584 | OBANDITO | 80 | |
Asociación Creciendo Juntos | 2591 | SANTA RITA | 103 | |
Asociación Creciendo Juntos | 2498 | ARTOLA | 107 | |
Asociación Creciendo Juntos | 2552 | LA LIBERTAD | 36 | |
Asociación Creciendo Juntos | 2499 | PLAYA HERMOSA | 56 | |
Asociación Creciendo Juntos | 2503 | ALTOS DEL ROBLE | 28 | |
Asociación Creciendo Juntos | 5358 | SANTA CRUZ-EL TABLAZO | 48 | |
Asociación Creciendo Juntos | 2324 | EL TRIUNFO | 19 | |
Asociación Creciendo Juntos | 2507 | PACIFICA GARCIA FERNANDEZ | 234 | |
Asociación Creciendo Juntos | 2505 | CACIQUE | 38 | |
Van der Laat & Jiménez | 350 | GUACHIPELIN | 403 | |
Van der Laat & Jiménez | 418 | ROBERTO CANTILLANO VINDAS | 240 | |
Van der Laat & Jiménez | 360 | LUIS DEMETRIO TINOCO | 810 | |
Van der Laat & Jiménez | 2139 | LA GRAN SAMARIA | 196 | |
MARRIOTT COURTYARD ESCAZU | 2112 | ENRIQUE STRACHAN | 59 | |
MARRIOTT BELEN | 1154 | JOSE MANUEL HERRERA SALAS | 265 | |
MARRIOTT RESIDENCES INN ESCAZU | 2112 | ENRIQUE STRACHAN | 59 | |
MARRIOTT COURTYARD ALAJUELA | 1239 | TUETAL SUR | 120 | |
MARRIOTT LOS SUEÑOS | 3723 | HACIENDA JACO | 122 | |
Automercado | 4160 | C.T.P. JOSE FIGUERES FERRER | 196 | |
Automercado | 4162 | C.T.P. ACOSTA | 190 | |
CENSOLSA | 2949 | LAS GEMELAS | 66 | |
CENSOLSA | 457 | CIPRESES | 230 | |
TOMAS DUEÑAS | 3080 | LA GUARIA | 259 | |
LATICRETE | 1142 | JESUS MAGDALENO VARGAS AGUILAR | 325 | |
LATICRETE | 1115 | RINCON DEL CACAO | 423 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 2833 | MARATHON | 20 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 1741 | ALTO DE SAN JUAN | 14 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 708 | FILA NEGRA | 7 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 2047 | SANTA TERESITA | 136 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 606 | COLONIA GAMALOTILLO | 8 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 674 | MERCEDES SUR | 40 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 2258 | AGUA CALIENTE | 18 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 4948 | EL SITIO | 103 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 2325 | BELLO HORIZONTE | 4 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 653 | JILGUERAL | 7 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 2290 | GUAPINOL | 40 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 5529 | LOS PLANCITOS | 8 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 2917 | EL PILON | 4 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 2327 | SONZAPOTE | 47 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 2734 | CALDERA | 27 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 1815 | LA ESPERANZA | 18 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 1669 | UJARRAS | 67 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 1364 | SANTA MARGARITA | 111 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 2775 | MESETA ABAJO | 13 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 2739 | CERRILLOS | 4 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 687 | QUEBRADA HONDA | 3 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 2932 | KOGOKEAIBTA | 14 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 2920 | ALTAMIRA | 21 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 4963 | SAN ISIDRO | 1 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 2069 | LA ESPERANZA | 6 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 642 | TUFARES | 4 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 658 | BAJO DE LA LEGUA | 33 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 2942 | LA HIERBA | 8 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 2954 | CUERVITO | 3 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 1832 | NAPOLES | 18 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 649 | GAMALOTILLO | 32 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 3149 | VISTA DEL MAR | 17 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 1535 | LAS NUBES | 88 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 1736 | SAN BERNARDO | 4 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 2960 | KOGORIBTDA | 17 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 693 | SALITRILLOS | 14 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 5018 | CAÑA BLANCA | 21 | |
The Women’s Club of Costa Rica | 1892 | SAN RAMON | 6 | |
ASEMEX ASOCIACION SOLIDARISTA | 1096 | LAGOS DEL COYOL | 28 | |
ASEMEX ASOCIACION SOLIDARISTA | 1108 | RINCON HERRERA | 120 | |
ASOCIACIÓN CLUB ROTARIO SAN JOSE NORESTE | 577 | TIQUIRITOS | 2 | |
ASOCIACIÓN CLUB ROTARIO SAN JOSE NORESTE | 585 | ZONCUANO | 22 | |
BOLSA DE VALORES BOLSA NACIONAL DE VALORES SA | 391 | Juan Alvarez Azofeifa | 198 | |
BOSTON SCIENTIFIC | 2139 | LA GRAN SAMARIA | 105 | |
CLUB DE INVESTIGACION TECNOLOGICA SA | 3348 | MELERUK | 71 | |
Corporación Libi Estudiantil S.A. (Issac Phillip) | 850 | El Socorro | 3 | |
Corporación Libi Estudiantil S.A. (Issac Phillip) | 3784 | LAS VUELTAS | 4 | |
Corporación Libi Estudiantil S.A. (Issac Phillip) | 949 | Las Juntas | 15 | |
ENTRUST CONSULTORES CENTROAMERICA S.A. | 554 | SABANILLAS | 33 | |
ENTRUST CONSULTORES CENTROAMERICA S.A. | 605 | SAN FRANCISCO | 115 | |
ENTRUST CONSULTORES CENTROAMERICA S.A. | 1319 | LLANO BONITO | 33 | |
ENTRUST CONSULTORES CENTROAMERICA S.A. | 1386 | SAN FRANCISCO | 25 | |
ENTRUST CONSULTORES CENTROAMERICA S.A. | 1914 | CLEMENTE AVENDAÑO SAENZ | 51 | |
ENTRUST CONSULTORES CENTROAMERICA S.A. | 3566 | DELTA | 9 | |
ENTRUST CONSULTORES CENTROAMERICA S.A. | 4971 | TULËSI | 46 | |
ETERNAL LIFE IN THE TROPIC S.A. | 3212 | TORTUGA | 174 | |
EUROPARTES VEGA S A | 3590 | LAS VEGAS | 74 | |
EUROPARTES VEGA S.A. | 5033 | NUEVO SANTO DOMINGO | 17 | |
FINCA LA VIOLETA S.A. | 1321 | LLANO GRANDE | 54 | |
FIRESTONE | 1947 | SANTISIMA TRINIDAD | 42 | |
FIRESTONE | 2025 | PACUARE | 14 | |
FIRESTONE | 2035 | SAN ANGUSTIN | 5 | |
FIRESTONE | 2041 | SAN MARTIN | 15 | |
FIRESTONE | 5654 | PASO MARCOS | 37 | |
FIRESTONE | 1947 | SANTISIMA TRINIDAD | 30 | |
FIRESTONE | 5654 | PASO MARCOS | 3 | |
FUMIGADORA CONTROL TECNICO DE PLAGAS S.A | 1826 | LOAIZA | 30 | |
Fundación Horizontes | 2034 | SANMIGUEL | 21 | |
Fundación Ofelia Reyes | 699 | Dr. Clodomiro Picado Twight | 66 | |
GRUPO KAYE M Y R SOCIEDAD ANONIMA | 1542 | Juan Santamaria | 98 | |
HACIA ADELANTE CAPITAN /CAPITAN SUIZO | 2501 | LOS RANCHOS | 24 | |
UNICOMER | 3302 | KATUIR | 16 | |
UNICOMER | 2692 | TRES HERMANOS | 29 | |
UNICOMER | 6024 | WAWET | 23 | |
UNICOMER | 3105 | ALTO DE COMTE | 71 | |
UNICOMER | 3070 | EL PROGRESO | 113 | |
UNICOMER | 5702 | ALTO COEN | 14 | |
UNICOMER | 5023 | ORO CHICO | 14 | |
CORBANA | 3444 | MATA LIMON | 6 | |
CORBANA | 3283 | GANDOCA | 20 | |
CORBANA | 3284 | SAN MIGUEL | 11 | |
CORBANA | 3294 | EL PARQUE | 116 | |
CORBANA | 3442 | MANZANILLO | 63 | |
CORBANA | 3667 | RIO CASCADAS | 33 | |
CORBANA | 3676 | SAN IGNACIO | 10 | |
INGENIO CUTRES S.A | 1474 | ARCO IRIS | 39 | |
INGENIO CUTRES S.A | 5334 | LA CAJETA | 56 | |
INTERFRIO | 2247 | BAJO DEL VIRILLA | 30 | |
INVERSIONES EOLICAS DE GUANACASTE S.A. | 661 | LA PALMA | 16 | |
INVERSIONES EOLICAS DE GUANACASTE S.A. | 2660 | RANCHITOS | 3 | |
INVERSIONES EOLICAS DE GUANACASTE S.A. | 2674 | SABALITO | 1 | |
INVERSIONES EOLICAS DE GUANACASTE S.A. | 2660 | RANCHITOS | 18 | |
INVERSIONES EOLICAS DE GUANACASTE S.A. | 2674 | SABALITO | 18 | |
La Violeta Uno AZ S.A. | 1393 | COOPE SAN JUAN | 24 | |
LCA PRODUCCIONES | 2606 | BEBEDERO | 94 | |
