Documentos relacionados
Recibidos
Total escuelas 2017
| CÓDIGO MEP | NOMBRE DE LA ESCUELA | PROVINCIA | CANTÓN | DISTRITO | POBLADO |
| 3315 | BOSTON | LIMON | MATINA | CARRANDI | BOSTON |
| 3379 | MATINA | LIMON | MATINA | MATINA | MATINA |
| 3386 | SAN CLEMENTE | LIMON | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | SAN CLEMENTE |
| 3394 | GOLY | LIMON | MATINA | MATINA | GOLY |
| 3402 | ESTRADA | LIMON | MATINA | CARRANDI | ESTRADA |
| 3412 | GERMANIA | LIMON | SIQUIRRES | GERMANIA | GERMANIA |
| 3416 | INDIANA TRES | LIMON | SIQUIRRES | SIQUIRRES | INDIANA TRES |
| 3437 | LARGA DISTANCIA | LIMON | MATINA | CARRANDI | LARGA DISTANCIA |
| 3495 | VENECIA | LIMON | MATINA | CARRANDI | VENECIA |
| 3508 | LA MARAVILLA | LIMON | MATINA | CARRANDI | LA MARAVILLA |
| 3509 | LOMAS DEL TORO | LIMON | MATINA | CARRANDI | LOMAS DEL TORO |
| 3525 | FREEMAN | LIMON | SIQUIRRES | PACUARITO | FREEMAN 1 |
| 3562 | LUIS XV | LIMON | POCOCI | ROXANA | CIUDADELA LUIS XV |
| 3623 | SANTA CLARA | LIMON | POCOCI | ROXANA | SANTA CLARA |
| 3639 | SECTOR NUEVE | LIMON | POCOCI | RITA | SECTOR NUEVE |
| 3665 | SANTA MARÃA | LIMON | GUACIMO | RIO JIMENEZ | SANTA MARÍA |
| 3666 | SANTA ROSA | LIMON | POCOCI | RITA | SANTA ROSA |
17
TOTAL ESCUELAS BENEFICIADAS 2017







