Libros para Todos y aliados invirtieron sus utilidades
libros de texto
escuelas
niñas y niños
el país
alcanzados por la donación de Libros para Todos y sus aliados
| EMPRESA | ESCUELA | CODIGO MEP |
| Adobe rent a car (Rente un Auto Esmeralda) | PALACIOS | 3374 |
| Adobe rent a car (Rente un Auto Esmeralda) | LA ESPERANZA | 3519 |
| Adobe rent a car (Rente un Auto Esmeralda) | AKBERIE | 3409 |
| Aeris Holding Costa Rica S.A. | LEON CORTES CASTRO | 1144 |
| Aeris Holding Costa Rica S.A. | CALIFORNIA | 1099 |
| Aeris Holding Costa Rica S.A. | SANTA RITA | 1130 |
| AKP Costa Rica S.A. (antes Moody´s) | ANICETO ESQUIVEL SÁENZ | 2172 |
| Asociación Creciendo Juntos | IGNACIO GUTIERREZ | 2574 |
| Asociación Creciendo Juntos | OBANDITO | 2584 |
| Asociación Creciendo Juntos | SANTA RITA | 2591 |
| Asociación Creciendo Juntos | ARTOLA | 2498 |
| Asociación Creciendo Juntos | LA LIBERTAD | 2552 |
| Asociación Creciendo Juntos | PLAYA HERMOSA | 2499 |
| Asociación Creciendo Juntos | ALTOS DEL ROBLE | 2503 |
| Asociación Creciendo Juntos | SANTA CRUZ-EL TABLAZO | 5358 |
| Asociación Creciendo Juntos | EL TRIUNFO | 2324 |
| Asociación Creciendo Juntos | PACIFICA GARCIA FERNANDEZ | 2507 |
| Biblioteca David Kidson | LAS DELICIAS | 2383 |
| Biblioteca David Kidson | GARZA | 2392 |
| Biblioteca David Kidson | LA ESPERANZA DE GARZA | 2366 |
| Biblioteca David Kidson | PORTAL DE GARZA | 2437 |
| BOLSA NACIONAL DE VALORES | JUAN ALVAREZ AZOFEIFA | 391 |
| CAM-X Technologies S.A. | JUAN ALVAREZ AZOFEIFA | 391 |
| CATSA | LOS JOCOTES | 2563 |
| CATSA | PASO TEMPISQUE | 2572 |
| CATSA | GUARDIA | 2282 |
| CATSA | PALMIRA | 2527 |
| CLUB DE INVESTIGACIÓN | MELERUK | 3348 |
| FUNDACION CRISALIDA INTERNACIONAL, Corporación Pipasa | LA PRADERA | 1090 |
| FUNDACION CRISALIDA INTERNACIONAL | MIXTA DE SIQUIARES | 1220 |
| EF TIMBER EXPORTS S.A. | PALMITAL | 1595 |
| EF TIMBER EXPORTS S.A. | SAN CRISTOBAL | 1587 |
| EF TIMBER EXPORTS S.A. | COQUITALES | 1491 |
| EF TIMBER EXPORTS S.A. | COCOBOLO | 1482 |
| EF TIMBER EXPORTS S.A. | CHIMURRIA | 1577 |
| EF TIMBER EXPORTS S.A. | SAN ANDRES | 1504 |
| EF TIMBER EXPORTS S.A. | EL ENCANTO | 3815 |
| EF TIMBER EXPORTS S.A. | LOS CORRALES | 1580 |
| ENTRUST CONSULTORES CENTROAMERICA S.A. | LLANO BONITO | 1319 |
| ENTRUST CONSULTORES CENTROAMERICA S.A. | SAN FRANCISCO | 1386 |
| ENTRUST CONSULTORES CENTROAMERICA S.A. | TULËSI | 4971 |
| ENTRUST CONSULTORES CENTROAMERICA S.A. | CLEMENTE AVENDAÑO SAENZ | 1914 |
| ENTRUST CONSULTORES CENTROAMERICA S.A. | LOS VEGA | 1067 |
| ENTRUST CONSULTORES CENTROAMERICA S.A. | FINCA TRES | 3172 |
| ENTRUST CONSULTORES CENTROAMERICA S.A. | DULCE NOMBRE | 1140 |
| EUROPARTES VEGA S A | NUEVO SANTO DOMINGO | 5033 |
| EUROPARTES VEGA S A | LA ESMERALDA | 2000 |
| EUROPARTES VEGA S A | LA LIBERTAD | 1236 |
| EUROPARTES VEGA S A | EL COROZO DE PATASTE | 1443 |
| Fundación Ofelia Reyes (Juan Luis Quirós Venegas) | DR. CLODOMIRO PICADO TWIGHT | 699 |
| Hotel Presidente (Brujim) | CORAZON DE JESUS | 332 |
| Hotel Presidente | ORATORIO DON BOSCO SOR MARIA ROMERO | 6365 |
| Hotel Presidente | MAURO FERNANDEZ ACUÑA | 387 |
| INGELECTRA | PARAISO | 2528 |
| INGELECTRA | PUERTO RICO | 2555 |
| INGELECTRA | CHIRCO | 2509 |
| INVERSIONES EOLICAS CAMPOS AZULES | LOS ANGELES | 2659 |
| INVERSIONES EOLICAS CAMPOS AZULES | LINDA VISTA | 2672 |
| INVERSIONES EOLICAS CAMPOS AZULES | EL ROBLE | 5570 |
| INVERSIONES EOLICAS CAMPOS AZULES | LA PALMA | 2627 |
| INVERSIONES EOLICAS CAMPOS AZULES | RANCHITOS | 2660 |
| INVERSIONES EOLICAS CAMPOS AZULES | SABALITO | 2674 |
| Inversiones Eólicas de Orosí Dos S.A, | LOS ÁNGELES | 5520 |
| Inversiones Eólicas de Orosí Dos S.A, | EL CONSUELO | 2289 |
| Inversiones Eólicas de Orosí Dos S.A, | BRASILIA | 3818 |
| Inversiones Eólicas de Orosí Dos S.A, | BUENOS AIRES | 3823 |
| Inversiones Eólicas de Orosí Dos S.A, | I.D.A. LA JABALINA | 3898 |
| Inversiones Eólicas de Orosí Dos S.A, | BUENA VISTA | 2263 |
| JUAN VIÑAS | EL CONGO | 5723 |
| JUAN VIÑAS | EL SITIO | 1985 |
| JUAN VIÑAS | CECILIO LINDO MORALES | 1998 |
| JUAN VIÑAS | LOS ALPES | 5722 |
| JUAN VIÑAS | MARIO PACHECO SAENZ | 1822 |
| JUAN VIÑAS | LA GLORIA | 2001 |
| JUAN VIÑAS | MANUEL JIMENEZ DE LA GUARDIA | 2018 |
| JUAN VIÑAS | LOURDES | 1953 |
| JUAN VIÑAS | CARLOS LUIS VALVERDE VEGA | 1981 |
| JUAN VIÑAS | MARCO AURELIO PEREIRA RAMIREZ | 2053 |
| JUAN VIÑAS | ENRIQUE PACHECO | 1989 |
| La Violeta Uno AZ SA | COOPE SAN JUAN | 1393 |
| LCA | PALO SECO | 3722 |
| MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE | CIRUELAS | 2742 |
| Mariela Cristina Viales Lopez | JUAN SANTAMARIA | 1542 |
| Mario Hernández | PEÑAS BLANCAS | 2779 |
| Mario Hernández | SABANA BONITA | 2859 |
| Mundo Acático | LINDEROS | 2525 |
| POSSIBLE (wundermanthompso) | EL CARMEN | 3553 |
| Prival Bank (Costa Rica) S.A. | MOCTEZUMA | 2777 |
| Prival Bank (Costa Rica) S.A. | TALARI | 756 |
| UNION FENOSA GENERADORA LA JOYA SA | EL HUMO | 1982 |
| UNION FENOSA GENERADORA LA JOYA SA | MARIA AUXILIADORA | 2012 |
| UNION FENOSA GENERADORA LA JOYA SA | PLAZA VIEJA | 6563 |
| UNION FENOSA GENERADORA LA JOYA SA | EDUARDO PERALTA JIMENEZ | 2050 |
| UNION FENOSA GENERADORA LA JOYA SA | ORIENTE | 2023 |
| UNION FENOSA GENERADORA LA JOYA SA | YOLANDA | 2008 |
| Unión Fenosa Generadora Torito | RAFAEL ARAYA SEGURA | 1972 |
| Unión Fenosa Generadora Torito | ASENTAMIENTO YAMA | 1995 |
| Unión Fenosa Generadora Torito | PERALTA | 2031 |
| Unión Fenosa Generadora Torito | IGNACIO FUENTES MOLINA | 2037 |
| Unión Fenosa Generadora Torito | DR. VALERIANO FERNANDEZ FERRAZ | 1988 |
| Unión Fenosa Generadora Torito | RAFAEL FUENTES PIEDRA | 2039 |
| Unión Fenosa Generadora Torito | BLAS SOLANO PEREZ | 2029 |
| Van DER LAAT y Jimenez | TSINICLARI | 1966 |
| Van DER LAAT y Jimenez | JOKBATA | 1993 |
| Van DER LAAT y Jimenez | VILLA DAMARIS | 5307 |
| Van DER LAAT y Jimenez | CHINA KICHA | 5652 |
| Van DER LAAT y Jimenez | COCOTSAKUBATA | 6018 |
| Van DER LAAT y Jimenez | JÖKUI | 1944 |
| Van DER LAAT y Jimenez | SHARABATA | 1951 |
| Van DER LAAT y Jimenez | EL CHAGÜITE | 2714 |
| Van DER LAAT y Jimenez | NIMARIÑAK | 2045 |
| Van DER LAAT y Jimenez | KSARIÑAK | 1980 |
| Van DER LAAT y Jimenez | KJALARI | 5802 |
| Van DER LAAT y Jimenez | LAS NUBES | 2011 |
| Mangueras y Fitinerias S.A. (Mafisa) | JUAN RAFAEL JIMENEZ GRANADOS | 2806 |
| Repuestos Mundiales S.A. | JUAN RAFAEL JIMENEZ GRANADOS | 2806 |
| Nancy Margaretha Brantjes | SANTIAGO ALPIZAR JIMENEZ | 652 |
| Nancy Margaretha Brantjes | ROSARIO SALAZAR MARIN | 702 |
| Nancy Margaretha Brantjes | EL RODEO | 690 |
| Nancy Margaretha Brantjes | MORADO | 677 |
| Nancy Margaretha Brantjes | SAN RAFAEL | 700 |
| ALIMENTOS PROSALUD | CIUDADELA KENNEDY | 2744 |
| ALIMENTOS PROSALUD | JOSE JOAQUIN MORA PORRAS | 5324 |
| ALIMENTOS PROSALUD | LA GUARIA | 2732 |
| ALIMENTOS PROSALUD | SAN LUIS | 2861 |
| AUTOMERCADO | QUEBRADA GANADO-3764-AGUIRRE-5 | 3764 |
| AUTOMERCADO | CUERVITO-2954-COTO-2 | 2954 |
| AUTOMERCADO | EL PILON-2917-COTO-2 | 2917 |
| AUTOMERCADO | FILA NEGRA-708-PURISCAL-7 | 708 |
| AUTOMERCADO | LAS NUBES-1535-SAN CARLOS-9 | 1535 |
| AUTOMERCADO | PASO MARCOS-5654-TURRIALBA-9 | 5654 |
| AUTOMERCADO | TUFARES | 642 |
| AUTOMERCADO | AGUAS ZARCAS | 3480 |
| AUTOMERCADO | BARRIO EL SOCORRO | 2105 |
| AUTOMERCADO | CARBON #1 | 3327 |
| AUTOMERCADO | EL PARQUE | 3294 |
| AUTOMERCADO | SANTA CECILIA | 2144 |
| AUTOMERCADO | TUBA CREEK #1 | 3391 |
| AUTOMERCADO | VILLA HERMOSA | 3279 |
| AUTOMERCADO | MANZANILLO | 3442 |
| AUTOMERCADO | SAN IGNACIO | 3676 |
| AUTOMERCADO | SAN MIGUEL | 3284 |
| AUTOMERCADO | TIMOLEON MORERA SOTO 6 GRADO | 1194 |
| AUTOMERCADO | ALTO DE VARAS | 1936 |
| AUTOMERCADO | ATIRRO | 1941 |
| AUTOMERCADO | CALLE VARGAS | 1939 |
| AUTOMERCADO | EL PROGRESO | 1934 |
| AUTOMERCADO | EL SITIO DE LAS ABRAS | 1999 |
| AUTOMERCADO | LA REUNION | 2005 |
| AUTOMERCADO | AGUA FRÍA | 3599 |
| AUTOMERCADO | BOSTON | 3315 |
| AUTOMERCADO | BUENOS AIRES | 3569 |
| AUTOMERCADO | ESTRADA | 3402 |
| AUTOMERCADO | FREEMAN | 3525 |
| AUTOMERCADO | GOLY | 3394 |
| AUTOMERCADO | I.D.A. LA CHIRIPA | 2194 |
| AUTOMERCADO | INDIANA TRES | 3416 |
| AUTOMERCADO | LA ESPERANZA | 3624 |
| AUTOMERCADO | LA MARAVILLA | 3508 |
| AUTOMERCADO | LA PERLITA | 3482 |
| AUTOMERCADO | LARGA DISTANCIA | 3437 |
| AUTOMERCADO | LOMAS DEL TORO | 3509 |
| AUTOMERCADO | MATA DE LIMÓN | 3606 |
| AUTOMERCADO | MATINA | 3379 |
| AUTOMERCADO | RIO CUBA | 3360 |
| AUTOMERCADO | SAN CLEMENTE | 3386 |
| AUTOMERCADO | SANTA MARIA | 3387 |
| AUTOMERCADO | SANTA MARÍA | 3665 |
| AUTOMERCADO | SANTA MARTA | 3488 |
| AUTOMERCADO | SECTOR NUEVE | 3639 |
| AUTOMERCADO | VENECIA | 3495 |
| AUTOMERCADO | BALSAVILLE | 3648 |
| AUTOMERCADO | BARBADOS | 5037 |
| AUTOMERCADO | FINCA DOS | 3597 |
| AUTOMERCADO | GERMANIA | 3412 |
| AUTOMERCADO | GUARANÍ | 3588 |
| AUTOMERCADO | I.D.A. LOUISIANA | 3282 |
| AUTOMERCADO | IRLANDA | 3548 |
| AUTOMERCADO | LUIS XV | 3562 |
| AUTOMERCADO | SAN ANTONIO | 3659 |
| AUTOMERCADO | SANTA CLARA | 3623 |
| AUTOMERCADO | SANTA ROSA | 3666 |
| AUTOMERCADO | CECILIA ORLICH FIGUERES | 525 |
| AUTOMERCADO | CONCEPCION DE PAQUERA | 2746 |
| AUTOMERCADO | EL CAMARÓN | 3626 |
| AUTOMERCADO | EL CARMEN | 2792 |
| AUTOMERCADO | JESUS MORALES GARBANZO | 592 |
| AUTOMERCADO | JUAN EVANGELISTA SOJO CARTIN | 1818 |
| AUTOMERCADO | LA FORTUNA | 3238 |
| AUTOMERCADO | LA GRAN SAMARIA | 2139 |
| AUTOMERCADO | LA GUARIA | 2002 |
| AUTOMERCADO | LA GUARIA | 3517 |
| AUTOMERCADO | LA PEREGRINA | 318 |
| AUTOMERCADO | LA UNION | 1270 |
| AUTOMERCADO | LANAS | 665 |
| AUTOMERCADO | LIDER COMTE | 3014 |
| AUTOMERCADO | LUIS WACHONG LEE | 3164 |
| AUTOMERCADO | MANUEL CAMACHO HERNÁNDEZ | 2096 |
| AUTOMERCADO | MIGUEL HIDALGO BASTOS | 1085 |
| AUTOMERCADO | NIEBOROWSKY | 3263 |
| AUTOMERCADO | PALO VERDE-1842-CARTAGO-3 | 1842 |
| AUTOMERCADO | REPUBLICA DE NICARAGUA | 413 |
| AUTOMERCADO | SAN MARTIN | 2462 |
| AUTOMERCADO | TARCOLES | 3727 |
| AUTOMERCADO | CARLOS CHACON | 3646 |
| AUTOMERCADO | LA PASTORA | 2004 |
| AUTOMERCADO | MATAPALO | 2566 |
| AUTOMERCADO | BAJO DEL VIRILLA | 2247 |
| AUTOMERCADO | ESPAÑA | 2195 |
| AUTOMERCADO | FIDEL CHAVES MURILLO | 2159 |
| AUTOMERCADO | MANUEL DEL PILAR ZUMBADO GONZÁLEZ | 2084 |
| AUTOMERCADO | VILLA HERMOSA | 3279 |
| AUTOMERCADO | SAN MARTIN | 2104 |
| AUTOMERCADO | SAN MARTIN | 2104 |
| AUTOMERCADO | BAJO PACUARE | 2055 |
| AUTOMERCADO | BARRA DE PACUARE | 3301 |
| AUTOMERCADO | FAUSTO HERRERA | 3507 |
| AUTOMERCADO | LAS BRISAS | 3310 |
| AUTOMERCADO | TSINI KICHA | 6561 |
| AUTOMERCADO | BARBUDAL | 3705 |
| AUTOMERCADO | CERROS | 3712 |
| AUTOMERCADO | DAMAS | 3773 |
| AUTOMERCADO | EL NEGRO | 3791 |
| AUTOMERCADO | FINCA ANITA | 3788 |
| AUTOMERCADO | FINCA LLORONA | 3774 |
| AUTOMERCADO | FINCA MARITIMA | 3752 |
| AUTOMERCADO | FINCA MONA | 3775 |
| AUTOMERCADO | FINCA NICOYA | 3736 |
| AUTOMERCADO | FINCA POCARES | 3776 |
| AUTOMERCADO | JUNTA DE CACAO | 3740 |
| AUTOMERCADO | LAS VUELTAS | 3748 |
| AUTOMERCADO | RONCADOR | 3777 |
| AUTOMERCADO | AFRICA | 3532 |
| AUTOMERCADO | BALSAR | 2946 |
| AUTOMERCADO | BOCA BRAVA | 6275 |
| AUTOMERCADO | EL FOSFORO | 3852 |
| AUTOMERCADO | ISLA DE CEDROS | 2717 |
| AUTOMERCADO | PUNTA DE RIO | 2841 |
| AUTOMERCADO | SINOLI | 1977 |
| AUTOMERCADO | SANTA MARTA | 461 |
| AUTOMERCADO | ALTAMIRA | 2920 |
| AUTOMERCADO | ALTOS DE GUAYMI | 2937 |
| AUTOMERCADO | CAÑA BLANCA | 5018 |
| AUTOMERCADO | IRIGÜI | 3089 |
| AUTOMERCADO | KOGOKEAIBTA | 2932 |
| AUTOMERCADO | KOGORIBTDA | 2960 |
| AUTOMERCADO | LA HIERBA | 2942 |
| AUTOMERCADO | LINDA MAR | 2939 |
| AUTOMERCADO | LOS PLANCITOS | 5529 |
| AUTOMERCADO | NIBIRIBOTDA | 3024 |
| AUTOMERCADO | PUNTA BANCO | 3037 |
| AUTOMERCADO | SANTA CLARA | 2912 |
| AUTOMERCADO | SANTA ROSA | 2908 |
| AUTOMERCADO | VISTA DEL MAR | 3149 |
| AUTOMERCADO | CHITARIA | 1957 |
| AUTOMERCADO | TIMOLEON MORERA SOTO | 1194 |
| AUTOMERCADO | BRIBRÍ | 3403 |
| AUTOMERCADO | TORTUGA | 3212 |
| AUTOMERCADO | HACIENDA TABOGA | 2645 |
| AUTOMERCADO | EL MONTECITO | 2175 |
| AUTOMERCADO | MATAPALO | 2566 |
A través del tiempo