con el apoyo de clientes y colaboradores
libros de texto
escuelas
niñas y niños
el país
alcanzados por la donación
Código MEP |
Escuela |
Estudiantes |
| 356 | CIUDADELAS UNIDAS | 358 |
| 537 | BRAULIO ODIO HERRERA | 12 |
| 557 | MIXTA SAN CRISTOBAL SUR | 51 |
| 580 | TOLEDO | 12 |
| 586 | CASPIROLA | 8 |
| 596 | LUIS AGUILAR | 18 |
| 608 | bajo los muriillo | 18 |
| 635 | CORTEZAL | 50 |
| 638 | GRIFO ALTO | 86 |
| 643 | REPUBLICA DE PARAGUAY | 81 |
| 680 | LUIS MONGE MADRIGAL | 21 |
| 683 | ESTEBAN LORENZO DELCORO | 33 |
| 696 | MIXTA DE SAN JUAN | 132 |
| 712 | VISTA DE MAR | 30 |
| 723 | I.D.A. JORÓN | 249 |
| 729 | LA NUEVA HORTENSIA | 43 |
| 773 | TOLEDO | 16 |
| 781 | BOLAS | 64 |
| 795 | VILLA HERMOSA | 6 |
| 829 | DESAMPARADOS | 8 |
| 843 | EL CEIBO | 57 |
| 850 | el socorro | 78 |
| 858 | HERRADURA | 25 |
| 919 | OJO DE AGUA | 13 |
| 951 | SAN ANTONIO ABAJO | 14 |
| 966 | SAN GERARDO | 27 |
| 971 | SAN JUAN NORTE | 14 |
| 1002 | LAS CRUCES | 16 |
| 1061 | el cacao | 7 |
| 1069 | BELLA VISTA | 5 |
| 1246 | SAN JORGE LAS ROCAS | 4 |
| 1266 | BAJO CORDOBA | 10 |
| 1279 | GUADALUPE | 16 |
| 1590 | EL CRUCE | 86 |
| 1599 | CERRO BLANCO | 14 |
| 1644 | SAN PEDRO DE CUTRIS | 69 |
| 1670 | vasconia | 13 |
| 1737 | SAN JOAQUIN | 47 |
| 1739 | RIO REGADO | 72 |
| 1841 | PALMITAL SUR | 16 |
| 1843 | PALOMO | 61 |
| 1844 | LA ALEGRIA DE OROSI | 43 |
| 1878 | SAN JOAQUIN | 12 |
| 1905 | MATA DE CAÑA | 26 |
| 1927 | SAN MARTIN | 8 |
| 1945 | BLÖRIÑAK | 46 |
| 2030 | DR. JOSE MARIA CASTRO MADRIZ | 211 |
| 2110 | EL PALENQUE | 43 |
| 2116 | EL ACHIOTE | 28 |
| 2118 | ida sarapiqui | 44 |
| 2161 | I.D.A. HUETAR | 63 |
| 2298 | LA VIRGEN | 37 |
| 2332 | PUERTO JESUS | 26 |
| 2341 | ANTONIO MACEO Y GRAJALES | 150 |
| 2363 | TORTUGUERO | 24 |
| 2441 | CARLOS MILLER | 38 |
| 2452 | RUFINO CARRILLO TORRES | 11 |
| 2594 | AGUA CALIENTE | 5 |
| 2595 | MATAPALO | 162 |
| 2609 | LOS CEDROS | 24 |
| 2622 | CONCEPCION | 31 |
| 2626 | barrio jesus | 2 |
| 2649 | LAS BRISAS | 59 |
| 2681 | SAN JUAN | 10 |
| 2695 | las cañitas | 44 |
| 2697 | Higuerillas | 13 |
| 2777 | MOCTEZUMA | 49 |
| 2821 | LA TIGRA | 6 |
| 3002 | ESTERO GUERRA | 6 |
| 3017 | LOS CASTAÑOS | 18 |
| 3053 | EL DANTO | 80 |
| 3131 | PUNTA ZANCUDO | 20 |
| 3163 | SAN GABRIEL | 10 |
| 3190 | COTO 62-63 | 16 |
| 3281 | PATIÑO | 78 |
| 3285 | ARMENIA | 15 |
| 3333 | CASORLA | 22 |
| 3344 | MARYLAND | 44 |
| 3400 | NUEVA VIRGINIA | 87 |
| 3513 | VALLE DE LAS ROSAS | 67 |
| 3528 | DUACARÍ | 62 |
| 3531 | DURIKA | 84 |
| 3533 | POCORA SUR | 71 |
| 3545 | LAS BRISAS DEL RÍO BLANCO | 15 |
| 3604 | LA MANUDITA | 44 |
| 3701 | EL COCAL | 151 |
| 3746 | LAS MESAS | 2 |
| 3748 | las vueltas | 6 |
| 3759 | PLAYA HERMOSA | 16 |
| 3770 | SAN JULIAN | 4 |
| 3787 | PUEBLO NUEVO | 20 |
| 3806 | LOS LEDEZMA | 67 |
| 3817 | ARGENDORA | 46 |
| 3889 | I.D.A. SAN JOSE | 10 |
| 4947 | LEON CORTES CASTRO | 94 |
| 4978 | REPUBLICA TRINIDAD Y TOBAGO | 52 |
| 4979 | ROJOMACA | 12 |
| 5016 | BALLENA | 8 |
| 5307 | VILLA DAMARIS | 80 |
| 5332 | SAN JUAN DE DIOS HIGUITO | 18 |
| 5355 | SANTA CRUZ | 9 |
| 5524 | QUEBRADAS ARRIBA | 11 |
| 5701 | MELERUK II | 25 |
| 5884 | LOURDES | 5 |
| 6277 | LA ILUSION DE CANTA GALLO | 9 |
| 6298 | SKA DIKOL | 31 |
| 6393 | LA SIBERIA | 26 |
A través del tiempo