con el apoyo de clientes y colaboradores
libros de texto
escuelas
niñas y niños
del país
alcanzados por la donación
Código MEP |
Escuela |
Estudiantes |
| 2833 | MARATHON | 20 |
| 1741 | ALTO DE SAN JUAN | 14 |
| 708 | FILA NEGRA | 7 |
| 2047 | SANTA TERESITA | 136 |
| 606 | COLONIA GAMALOTILLO | 8 |
| 674 | MERCEDES SUR | 40 |
| 2258 | AGUA CALIENTE | 18 |
| 4948 | EL SITIO | 103 |
| 2325 | BELLO HORIZONTE | 4 |
| 653 | JILGUERAL | 7 |
| 2290 | GUAPINOL | 40 |
| 5529 | LOS PLANCITOS | 8 |
| 2917 | EL PILON | 4 |
| 2327 | SONZAPOTE | 47 |
| 2734 | CALDERA | 27 |
| 1815 | LA ESPERANZA | 18 |
| 1669 | UJARRAS | 67 |
| 1364 | SANTA MARGARITA | 111 |
| 2775 | MESETA ABAJO | 13 |
| 2739 | CERRILLOS | 4 |
| 687 | QUEBRADA HONDA | 3 |
| 2932 | KOGOKEAIBTA | 14 |
| 2920 | ALTAMIRA | 21 |
| 4963 | SAN ISIDRO | 1 |
| 2069 | LA ESPERANZA | 6 |
| 642 | TUFARES | 4 |
| 658 | BAJO DE LA LEGUA | 33 |
| 2942 | LA HIERBA | 8 |
| 2954 | CUERVITO | 3 |
| 1832 | NAPOLES | 18 |
| 649 | GAMALOTILLO | 32 |
| 3149 | VISTA DEL MAR | 17 |
| 1535 | LAS NUBES | 88 |
| 1736 | SAN BERNARDO | 4 |
| 2960 | KOGORIBTDA | 17 |
| 693 | SALITRILLOS | 14 |
| 5018 | CAÑA BLANCA | 21 |
| 1892 | SAN RAMON | 6 |
A través del tiempo