con el apoyo de clientes y colaboradores
libros de texto
escuelas
niñas y niños
del país
alcanzados por la donación
| ESCUELA | CODIGO MEP | ESTUDIANTES |
| AGUA FRÍA | 3599 | 19 |
| BOSTON | 3315 | 147 |
| ESTRADA | 3402 | 391 |
| FREEMAN | 3525 | 78 |
| GOLY | 3394 | 245 |
| INDIANA TRES | 3416 | 55 |
| LA MARAVILLA | 3508 | 73 |
| LA PERLITA | 3482 | 117 |
| LARGA DISTANCIA | 3437 | 85 |
| LOMAS DEL TORO | 3509 | 62 |
| MATA DE LIMÓN | 3606 | 32 |
| MATINA | 3379 | 379 |
| RIO CUBA | 3360 | 312 |
| SAN CLEMENTE | 3386 | 165 |
| SANTA MARIA | 3387 | 59 |
| SANTA MARÍA | 3665 | 125 |
| SANTA MARTA | 3488 | 205 |
| SECTOR NUEVE | 3639 | 102 |
| VENECIA | 3495 | 210 |
| BALSAVILLE | 3648 | 573 |
| FINCA DOS | 3597 | 85 |
| GERMANIA | 3412 | 101 |
| GUARANÍ | 3588 | 42 |
| IRLANDA | 3548 | 73 |
| LUIS XV | 3562 | 111 |
| SAN ANTONIO | 3659 | 330 |
| SANTA CLARA | 3623 | 30 |
| SANTA ROSA | 3666 | 85 |
| I.D.A. LOUISIANA | 3282 | 170 |
A través del tiempo