con el apoyo de clientes y colaboradores
libros de texto
escuelas
niñas y niños
del país
alcanzados por la donación
| ESCUELA | CODIGO MEP | ESTUDIANTES | 
| ALTO DE COMTE | 3105 | 55 | 
| BAJO DE LA LEGUA | 658 | 19 | 
| CALLE UNO | 3579 | 65 | 
| CARAGRAL | 494 | 10 | 
| COLONIA GAMALOTILLO | 606 | 14 | 
| EL PROGRESO | 3070 | 101 | 
| EL SITIO | 4948 | 95 | 
| GAMALOTILLO | 649 | 27 | 
| GUAPINOL | 2290 | 52 | 
| LA ESPERANZA | 2069 | 15 | 
| LIDER COMTE | 3014 | 110 | 
| MARATON | 2833 | 18 | 
| MERCEDES SUR | 674 | 30 | 
| MESETAS ABAJO | 2775 | 25 | 
| SALITRILLOS | 693 | 12 | 
| SANTA TERESITA | 2047 | 129 | 
| SONZAPOTE | 2327 | 51 | 
| TIGRITO | 3146 | 11 | 
| TIMOLEON MORERA SOTO SOLO 3 GRADO | 1194 | 35 | 
| TUFARES | 642 | 4 | 
| UJARRAS | 1669 | 66 | 
| EL PARAÍSO | 5727 | 15 | 
| SAN ISIDRO | 3652 | 17 | 
| ALMIRANTE | 3223 | 14 | 
| PURISIL | 1854 | 29 | 
| PEÑAS BLANCAS | 2779 | 6 | 
| HUACAS | 2524 | 1 | 
| DARIZARA | 3120 | 4 | 
| DÚRIKA | 3531 | 93 | 
| MATA DE LIMON | 3444 | 25 | 
| SURUY | 6997 | 11 | 
| DAMAS | 3773 | 3 | 
| BUENOS AIRES | 3569 | 10 | 
| BARBADOS | 5037 | 17 | 
A través del tiempo