Donación a través de los años
Total escuelas 2017
| Centro Educativo | Código MEP | Cantón | Distrito | Matrícula |
|---|---|---|---|---|
| Nueva Esperanza | 1453 | LOS CHILES | CAÑO NEGRO | 26 |
| Samen | 1473 | GUATUSO | BUENAVISTA | 12 |
| Aguas Negras | 1710 | LOS CHILES | CAÑO NEGRO | 29 |
| ATIRRO | 1941 | TURRIALBA | LA SUIZA | 8 |
| Kabebata | 1952 | TURRIALBA | CHIRRIPO | 67 |
| XIQUIARI | 1962 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 42 |
| Alto Almirante | 1964 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 85 |
| Ñariñak | 1979 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 106 |
| KOIYABA | 1992 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 54 |
| Cuesta Grande | 2376 | NICOYA | BELEN DE NOSARITA | 21 |
| El Jobo Norte | 2387 | NICOYA | NICOYA | 18 |
| De Naranjal | 2425 | NICOYA | BELEN DE NOSARITA | 12 |
| Francisco Chaves Chaves | 2514 | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 26 |
| Rio Cañas Viejo | 2557 | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 37 |
| San Francisco | 2575 | SANTA CRUZ | VEINTISIETE DE ABRIL | 41 |
| San Jose De La Montaña | 2576 | SANTA CRUZ | VEINTISIETE DE ABRIL | 12 |
| De Agua Caliente | 2594 | CAÑAS | PALMIRA | 4 |
| De Paso Lajas | 2619 | CAÑAS | CAÑAS | 15 |
| Sandillal | 2686 | CAÑAS | CAÑAS | 13 |
| Buenos Aires | 2696 | CAÑAS | SAN MIGUEL | 19 |
| Bajos De Ario | 2721 | PUNTARENAS | COBANO | 7 |
| La Guaria | 2732 | PUNTARENAS | BARRANCA | 63 |
| De Cerro Frio | 2757 | PUNTARENAS | LEPANTO | 5 |
| Cuajiniquil | 2765 | PUNTARENAS | LEPANTO | 2 |
| De San Blas | 2781 | PUNTARENAS | LEPANTO | 26 |
| De El Coto | 2794 | PUNTARENAS | LEPANTO | 4 |
| El Nispero | 2796 | PUNTARENAS | LEPANTO | 3 |
| De Guadalupe | 2802 | PUNTARENAS | LEPANTO | 3 |
| De La Fresca | 2811 | PUNTARENAS | LEPANTO | 21 |
| LA GLORIA | 2812 | PUNTARENAS | LEPANTO | 3 |
| De La Tigra | 2821 | PUNTARENAS | LEPANTO | 8 |
| Pedro Rosales Reyes | 2823 | PUNTARENAS | LEPANTO | 16 |
| Las Milpas | 2825 | PUNTARENAS | LEPANTO | 15 |
| Rio Frio | 2852 | PUNTARENAS | COBANO | 5 |
| San Miguel | 2856 | PUNTARENAS | LEPANTO | 24 |
| De San Pedro | 2863 | PUNTARENAS | LEPANTO | 78 |
| San Ramon | 2865 | PUNTARENAS | LEPANTO | 3 |
| San Rafael | 2872 | PUNTARENAS | LEPANTO | 3 |
| Nueva Esperanza | 3399 | SIQUIRRES | SIQUIRRES | 80 |
| Barrios Unidos | 3600 | POCOCI | GUAPILES | 167 |
| El Cocal | 3701 | AGUIRRE | QUEPOS | 118 |
| Santo Domingo | 3703 | AGUIRRE | SAVEGRE | 16 |
| El Pasito | 3730 | AGUIRRE | SAVEGRE | 9 |
| El Negro | 3791 | AGUIRRE | NARANJITO | 17 |
| Porfirio Ruiz Navarro | 3794 | UPALA | AGUAS CLARAS | 48 |
| La Reserva | 3799 | UPALA | BIJAGUA | 2 |
| Valle Verde | 3805 | UPALA | AGUAS CLARAS | 37 |
| Paraiso | 3808 | UPALA | DOS RIOS | 19 |
| Betania | 3809 | UPALA | SAN JOSE | 24 |
| Lider De Bijagua | 3812 | UPALA | BIJAGUA | 297 |
| Del Gavilan | 3814 | UPALA | DOS RIOS | 64 |
| De Pueblo Nuevo | 3820 | UPALA | SAN JOSE | 80 |
| De Buenos Aires | 3823 | UPALA | AGUAS CLARAS | 10 |
| Colonia Blanca | 3826 | UPALA | AGUAS CLARAS | 33 |
| Linda Vista | 3827 | UPALA | SAN JOSE | 19 |
| Colonia La Libertad | 3836 | UPALA | AGUAS CLARAS | 22 |
| El Porvenir | 3847 | UPALA | AGUAS CLARAS | 71 |
| El Rosario | 3848 | UPALA | CANALETE | 22 |
| Jesus De Popoyoapa | 3855 | UPALA | SAN JOSE | 109 |
| Los Cartagos | 3867 | UPALA | SAN JOSE | 35 |
| Ricardo Moreno Cañas | 3872 | UPALA | UPALA | 125 |
| De Nazareth | 3873 | UPALA | YOLILLAL | 66 |
| Guacalito | 3877 | UPALA | AGUAS CLARAS | 13 |
| San Jose | 3895 | UPALA | SAN JOSE | 99 |
| Parcelas De Paris | 3896 | UPALA | SAN JOSE | 82 |
| IDA La Jabalina | 3898 | UPALA | DOS RIOS | 23 |
| De San Ramon | 3899 | UPALA | SAN JOSE | 38 |
| De Zapote | 3912 | UPALA | BIJAGUA | 14 |
| Thiales | 3915 | GUATUSO | BUENAVISTA | 41 |
| Los Angeles | 3916 | UPALA | AGUAS CLARAS | 12 |
| El Progreso | 3926 | UPALA | DOS RIOS | 35 |
| De San Bosco | 3929 | UPALA | SAN JOSE | 21 |
| Jarei | 4972 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 37 |
| Shinabla | 4973 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 17 |
| Manzanillo | 5310 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 35 |
| Shordi | 5312 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 16 |
| Shikiari Tawa | 5313 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 36 |
| Uka Tipei | 5550 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 27 |
| Savegre | 5555 | AGUIRRE | NARANJITO | 21 |
| Sector Barrantes | 5646 | UPALA | UPALA | 15 |
| Tkak ri | 5653 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 32 |
| JAKKJUABATA | 5703 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 47 |
| Suebata | 5801 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 45 |
| Dusiriñak | 5803 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 29 |
| Jamari Tawa | 5861 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 22 |
| Tolok Kicha | 5864 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 23 |
| Ulujeriñak | 6145 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 16 |
| Konobata | 6154 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 30 |
| Duchari | 6400 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 46 |
| Tamiju | 6401 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 37 |
| Ksarabata | 6403 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 49 |
91
centros beneficiados


















