Donación a través de los años
Listado de
Escuelas
| CENTRO EDUCATIVO | CÓDIGO MEP | CANTÓN | DISTRITO |
| I.D.A. JORÓN | 723 | PEREZ ZELEDON | DANIEL FLORES |
| EL PROGRESO | 742 | BUENOS AIRES | BORUCA |
| CEIBÓN | 745 | BUENOS AIRES | PILAS |
| LA SABANA | 747 | BUENOS AIRES | PILAS |
| YERI | 751 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES |
| LA SHAMBA | 754 | BUENOS AIRES | BORUCA |
| VILLA HERMOSA | 759 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES |
| ALTO DE VERAGUA | 790 | BUENOS AIRES | BORUCA |
| OJO DE AGUA | 797 | BUENOS AIRES | BORUCA |
| LAS DELICIAS | 810 | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE |
| BIJAGUAL | 824 | BUENOS AIRES | PILAS |
| BIKAKLA | 828 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES |
| GUANACASTE | 851 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES |
| OCOCHOBI | 853 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES |
| JOSÉ FABIO GÓNGORA UMAÑA | 860 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES |
| LA GUARIA | 869 | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE |
| LINDA VISTA | 896 | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE |
| LLANO BONITO | 897 | BUENOS AIRES | BRUNKA |
| MAÍZ DE LOS BORUCAS | 905 | BUENOS AIRES | COLINAS |
| MAÍZ DE LOS UVA | 906 | BUENOS AIRES | COLINAS |
| OLAN | 915 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES |
| BAJO DE VERAGUA | 917 | BUENOS AIRES | BORUCA |
| PARAISO | 925 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES |
| PLATANARES | 934 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES |
| LAS JUNTAS | 949 | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE |
| RÍO AZUL | 950 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES |
| SAN ANTONIO | 959 | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE |
| SAN LUIS | 974 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES |
| SAN RAFAEL | 983 | BUENOS AIRES | BRUNKA |
| SANTA LUCÍA | 996 | BUENOS AIRES | CHANGUENA |
| SANTA ROSA | 1001 | BUENOS AIRES | BRUNKA |
| LAS CRUCES | 1002 | BUENOS AIRES | CHANGUENA |
| CALDERÓN | 1033 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES |
| ALTAMIRA | 1036 | BUENOS AIRES | BIOLLEY |
| PASO REAL | 1042 | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE |
| LA BONGA | 1055 | BUENOS AIRES | CHANGUENA |
| LA PUNA | 1060 | BUENOS AIRES | BIOLLEY |
| SIKÉBATA | 1063 | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE |
| LAS VEGAS | 1065 | BUENOS AIRES | CHANGUENA |
| PALMIRA | 1074 | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE |
| SÁBALO | 1078 | BUENOS AIRES | BIOLLEY |
| LA PERLA | 1376 | SAN CARLOS | FORTUNA |
| BONANZA | 1404 | SAN CARLOS | FLORENCIA |
| TRES ESQUINAS | 1675 | SAN CARLOS | FORTUNA |
| CAMARONAL | 2754 | PUNTARENAS | LEPANTO |
| TOBÍAS MONTERO CASCANTE | 2762 | PUNTARENAS | LEPANTO |
| DOMINICA | 2766 | PUNTARENAS | LEPANTO |
| ROSA BARQUERO AZOFEIFA | 2886 | PUNTARENAS | LEPANTO |
| VILLA BONITA | 2887 | OSA | PIEDRAS BLANCAS |
| ALTOS DEL BRUJO | 2888 | CORREDORES | CANOAS |
| ESCUELA ALTOS DE KM. 83 | 2890 | OSA | PIEDRAS BLANCAS |
| LA CHIVA | 2891 | COTO BRUS | LIMONCITO |
| VIQUILLA DOS | 2893 | GOLFITO | GUAYCARA |
| PARAISO | 2894 | BUENOS AIRES | CHANGUENA |
| BOCA GUARUMAL | 2897 | OSA | PUERTO CORTES |
| LA FORTUNA | 2900 | CORREDORES | CORREDOR |
| ALTO LOS MOGOS | 2903 | OSA | SIERPE |
| BELLO ORIENTE | 2904 | COTO BRUS | AGUABUENA |
| VILLA ROMA | 2907 | COTO BRUS | AGUABUENA |
| LOA ÁNGELES | 2910 | OSA | PIEDRAS BLANCAS |
| ÁLVARO PARÍS STEFFENS | 2911 | GOLFITO | GOLFITO |
| LINDA VISTA | 2913 | OSA | PUERTO CORTES |
| PALMIRA | 2915 | COTO BRUS | PITTIER |
| SAN ISIDRO | 2916 | CORREDORES | CANOAS |
| VALLE LOS CEDROS | 2919 | GOLFITO | GUAYCARA |
| BAJOS DE LIMONCITO | 2921 | CORREDORES | CORREDOR |
| PUEBLO NUEVO | 2922 | COTO BRUS | AGUABUENA |
| AJUNTADERAS | 2923 | OSA | SIERPE |
| LA LUCHA | 2926 | GOLFITO | GUAYCARA |
| LA HACIENDA | 2928 | OSA | SIERPE |
| LA RIVIERA | 2930 | GOLFITO | GOLFITO |
| BETANIA | 2933 | COTO BRUS | LIMONCITO |
| ALTOS DE GUAYMÍ | 2937 | GOLFITO | PAVON |
| LINDA MAR | 2939 | GOLFITO | PAVON |
| RESIDENCIAL UREÑA | 2940 | GOLFITO | GOLFITO |
| BAJO DE REYES | 2941 | COTO BRUS | SAN VITO |
| SIETE COLINAS | 2943 | COTO BRUS | GUTIERREZ BROWN |
| LA AMISTAD | 2945 | COTO BRUS | SAN VITO |
| BALSAR | 2946 | OSA | PUERTO CORTES |
| VALLE AZUL | 2948 | COTO BRUS | AGUABUENA |
| TRES RÍOS | 2950 | COTO BRUS | SAN VITO |
| LA VIRGEN | 2951 | GOLFITO | PAVON |
| SANTA MARTA | 2956 | COTO BRUS | LIMONCITO |
| BOCA GALLARDO | 2961 | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ |
| LLANO BONITO | 2962 | GOLFITO | GUAYCARA |
| BELLA VISTA | 2963 | COTO BRUS | GUTIERREZ BROWN |
| CARBONERA | 2964 | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ |
| LA FUENTE | 2965 | CORREDORES | CORREDOR |
| CAÑA BLANCA | 2966 | OSA | PALMAR |
| EL ÑEQUE | 2967 | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ |
| ALTO MONTERREY | 2968 | COTO BRUS | PITTIER |
| LA JUANITA | 2971 | OSA | SIERPE |
| CAÑAZA | 2972 | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ |
| SURIK | 2976 | CORREDORES | LA CUESTA |
| MIRAMAR | 2977 | OSA | PIEDRAS BLANCAS |
| QUEBRADA LA TARDE | 2982 | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ |
| SAN ISIDRO | 2983 | COTO BRUS | AGUABUENA |
| CAMPO DOS Y MEDIO | 2984 | CORREDORES | CORREDOR |
| CAMPO TRES | 2985 | COTO BRUS | AGUABUENA |
| SALAMÁ | 2986 | OSA | PIEDRAS BLANCAS |
| CARACOL NORTE | 2989 | GOLFITO | GUAYCARA |
| SANTA ELENA | 2990 | COTO BRUS | PITTIER |
| GUAYABI | 2991 | CORREDORES | CORREDOR |
| CIUDADELA GONZÁLEZ | 2992 | CORREDORES | CORREDOR |
| ALTO LAGUNA | 2994 | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ |
| MIRAMAR | 2996 | OSA | SIERPE |
| LAS VEGAS DE RÍO CLARO | 2997 | GOLFITO | GUAYCARA |
| CACORAGUA | 2998 | CORREDORES | CORREDOR |
| CARIARE | 2999 | CORREDORES | LAUREL |
| SAN LUIS | 3003 | BUENOS AIRES | CHANGUENA |
| LA AMAPOLA | 3004 | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ |
| LAS NUBES | 3005 | OSA | PIEDRAS BLANCAS |
| JAIME GUTIÉRREZ BRAWN | 3006 | COTO BRUS | GUTIERREZ BROWN |
| LA ESCUADRA | 3007 | GOLFITO | PAVON |
| FINCA TAMARINDO | 3011 | CORREDORES | LAUREL |
| LA CAMPIÑA | 3013 | CORREDORES | CORREDOR |
| COPAL | 3016 | COTO BRUS | AGUABUENA |
| EL LABRADOR | 3018 | CORREDORES | LAUREL |
| LA JULIETA | 3020 | GOLFITO | GUAYCARA |
| CORONADO | 3021 | OSA | PUERTO CORTES |
| AGUAS FRESCAS | 3022 | OSA | PUERTO CORTES |
| RÃO SALTO | 3027 | COTO BRUS | AGUABUENA |
| VEREH | 3028 | CORREDORES | LAUREL |
| CHOCUACO | 3031 | OSA | SIERPE |
| COLORADO | 3032 | CORREDORES | CANOAS |
| NAZARETH | 3035 | GOLFITO | GOLFITO |
| VISTA DE TÉRRABA | 3038 | OSA | PUERTO CORTES |
| LA FLOR DEL ROBLE | 3043 | COTO BRUS | SABALITO |
| SANTA CECILIA | 3045 | OSA | SIERPE |
| DOS BRAZOS DE RÍO TIGRE | 3048 | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ |
| DRAKE | 3049 | OSA | SIERPE |
| CONCEPCIÓN | 3051 | COTO BRUS | AGUABUENA |
| EL DANTO | 3053 | COTO BRUS | SAN VITO |
| ELOY MORÚA CARRILLO | 3056 | GOLFITO | GUAYCARA |
| JOBO CIVIL | 3058 | CORREDORES | LAUREL |
| FILA GUÍNEA | 3061 | COTO BRUS | GUTIERREZ BROWN |
| FILA DE MÉNDEZ | 3062 | COTO BRUS | PITTIER |
| FILA DE TRUCHO | 3063 | COTO BRUS | GUTIERREZ BROWN |
| LA FLORIDA | 3064 | GOLFITO | GOLFITO |
| EL PROGRESO | 3066 | COTO BRUS | SABALITO |
| I.D.A. AGUJAS | 3071 | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ |
| KILÓMETRO 16 | 3072 | GOLFITO | GOLFITO |
| KILÓMETRO 20 | 3073 | GOLFITO | GOLFITO |
| KILÓMETRO 24 | 3074 | GOLFITO | GUAYCARA |
| KILÓMETRO 29 | 3075 | GOLFITO | GUAYCARA |
| KILÓMETRO SIETE | 3076 | GOLFITO | GOLFITO |
| LA GAMBA | 3079 | GOLFITO | GUAYCARA |
| LA GUARIA | 3080 | OSA | PIEDRAS BLANCAS |
| LA ISLA | 3084 | COTO BRUS | SAN VITO |
| LA MANCHURIA | 3086 | COTO BRUS | LIMONCITO |
| LA MARAVILLA | 3087 | COTO BRUS | SAN VITO |
| BAHíA CHAL | 3094 | OSA | SIERPE |
| LA UNIÓN | 3095 | COTO BRUS | LIMONCITO |
| LOS ÁNGELES | 3097 | OSA | BAHIA DRAKE |
| LOS ÁNGELES | 3098 | COTO BRUS | LIMONCITO |
| RIYITO | 3099 | OSA | BAHIA DRAKE |
| LAS MELLIZAS | 3101 | COTO BRUS | SABALITO |
| LA TIGRA | 3102 | GOLFITO | GUAYCARA |
| LAS TRENZAS | 3103 | GOLFITO | GOLFITO |
| LEONOR CHINCHILLA DE FIGUEROA | 3106 | OSA | PALMAR |
| LIMONCITO | 3107 | COTO BRUS | LIMONCITO |
| LA VICTORIA | 3108 | COTO BRUS | LIMONCITO |
| LOS ÁNGELES | 3109 | COTO BRUS | SABALITO |
| LOS PLANES | 3110 | CORREDORES | CORREDOR |
| LOURDES | 3111 | COTO BRUS | SAN VITO |
| MOISÉS VINCENZI PACHECO | 3112 | GOLFITO | GUAYCARA |
| OJO DE AGUA | 3114 | OSA | PUERTO CORTES |
| MARÍA ROSA GÁMEZ SOLANO | 3117 | OSA | PIEDRAS BLANCAS |
| FINCA JALACA | 3119 | OSA | PIEDRAS BLANCAS |
| POTREROS DE SIERPE | 3123 | OSA | SIERPE |
| VILLA NUEVA | 3124 | GOLFITO | GUAYCARA |
| SAN MIGUEL | 3125 | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ |
| EL MANZANO | 3126 | GOLFITO | PAVON |
| LINDA VISTA | 3127 | GOLFITO | GUAYCARA |
| PUEBLO NUEVO | 3128 | GOLFITO | GOLFITO |
| PUERTO ESCONDIDO | 3129 | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ |
| PUNTA MALA | 3130 | OSA | PUERTO CORTES |
| PUNTA ZANCUDO | 3131 | GOLFITO | PAVON |
| I.D.A. ALTO DE SAN JUAN | 3133 | OSA | SIERPE |
| NUEVA ZELANDIA | 3134 | GOLFITO | GUAYCARA |
| SANTA CECILIA | 3139 | CORREDORES | CORREDOR |
| LA CHACARITA | 3140 | OSA | PIEDRAS BLANCAS |
| ESTRELLA DEL SUR | 3144 | CORREDORES | CORREDOR |
| SAN JORGE | 3145 | GOLFITO | GUAYCARA |
| TIGRITO | 3146 | GOLFITO | PAVON |
| SANTA MARTA | 3147 | COTO BRUS | AGUABUENA |
| CANGREJO VERDE | 3148 | CORREDORES | LAUREL |
| LA CONCORDIA | 3151 | CORREDORES | CORREDOR |
| SÁBALO DE SIERPE | 3152 | OSA | SIERPE |
| SABANILLAS | 3154 | COTO BRUS | LIMONCITO |
| SAN BUENAVENTURA | 3156 | OSA | PUERTO CORTES |
| RANCHO QUEMADO | 3157 | OSA | BAHIA DRAKE |
| SAN CARLOS | 3158 | OSA | PUERTO CORTES |
| SAN FRANCISCO | 3159 | COTO BRUS | AGUABUENA |
| SAN GERARDO | 3160 | COTO BRUS | LIMONCITO |
| I.D.A. GUADALUPE | 3165 | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ |
| FINCA DIEZ | 3167 | OSA | PALMAR |
| FINCA DOCE | 3168 | OSA | PALMAR |
| FINCA 2-4 | 3171 | OSA | PALMAR |
| FINCA TRES | 3172 | OSA | PALMAR |
| FINCA CINCO | 3173 | OSA | PALMAR |
| FINCA SIETE | 3174 | OSA | PALMAR |
| 23 DE MAYO | 3175 | COTO BRUS | LIMONCITO |
| FINCA OCHO | 3176 | OSA | PALMAR |
| FINCA NUEVE | 3177 | OSA | PALMAR |
| CENTRAL COTO 47 | 3181 | CORREDORES | CORREDOR |
| COTO 58 | 3182 | GOLFITO | GUAYCARA |
| COTO 56-57 | 3183 | GOLFITO | GUAYCARA |
| COTO 52 | 3184 | CORREDORES | CORREDOR |
| COTO 54-55 | 3185 | GOLFITO | GUAYCARA |
| COTO 44 | 3186 | CORREDORES | CORREDOR |
| COTO 50-51 | 3188 | CORREDORES | CORREDOR |
| COTO 42 | 3189 | CORREDORES | CORREDOR |
| COTO 62-63 | 3190 | GOLFITO | GUAYCARA |
| ESCUELA SAN MARCOS | 3191 | OSA | PUERTO CORTES |
| LAS JUNTAS | 3192 | COTO BRUS | SAN VITO |
| EL SÁNDALO | 3193 | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ |
| SANTA EDUVIGES | 3196 | OSA | PALMAR |
| SANTIAGO DE CARACOL | 3199 | GOLFITO | GUAYCARA |
| SANTA ROSA | 3200 | OSA | PIEDRAS BLANCAS |
| FINCA GUANACASTE | 3202 | OSA | PIEDRAS BLANCAS |
| SINAÍ | 3203 | OSA | PIEDRAS BLANCAS |
| RÃO SERENO | 3205 | COTO BRUS | SABALITO |
| LA UNIÓN DEL SUR | 3206 | GOLFITO | PAVON |
| QUEBRADA BONITA | 3207 | COTO BRUS | AGUABUENA |
| SANTA CLARA | 3208 | COTO BRUS | LIMONCITO |
| SANTA TERESITA | 3210 | COTO BRUS | SABALITO |
| TRES RÍOS | 3211 | OSA | PUERTO CORTES |
| TORRE ALTA | 3213 | COTO BRUS | LIMONCITO |
| EL VALLE | 3214 | COTO BRUS | LIMONCITO |
| SAN ANTONIO | 3215 | CORREDORES | CORREDOR |
| VENECIA | 3217 | OSA | PIEDRAS BLANCAS |
| VILLA COLÓN | 3218 | OSA | PIEDRAS BLANCAS |
| EL JARDÍN | 3219 | GOLFITO | PAVON |
| LA ESPERANZA | 3220 | GOLFITO | GOLFITO |
| I.D.A. AGROINDUSTRIAL | 3222 | GOLFITO | GOLFITO |
| SANTA RITA | 3224 | COTO BRUS | LIMONCITO |
| PLAYA CACAO | 3227 | GOLFITO | GOLFITO |
| MIRAMAR | 3228 | CORREDORES | CORREDOR |
| SANTA CECILIA | 3230 | COTO BRUS | LIMONCITO |
| SAN ISIDRO | 3231 | OSA | PALMAR |
| LA FLORIDA | 3233 | OSA | PIEDRAS BLANCAS |
| EL CAMPO | 3234 | OSA | SIERPE |
| RÍO BONITO | 3235 | CORREDORES | CORREDOR |
| LOS ÁNGELES | 3236 | GOLFITO | GUAYCARA |
| PUEBLO NUEVO | 3237 | COTO BRUS | SABALITO |
| LA FORTUNA | 3238 | GOLFITO | PAVON |
| LA PALMA | 3240 | OSA | PALMAR |
| ESTERO REAL | 3247 | OSA | PUERTO CORTES |
| LAS MARÍAS | 3248 | COTO BRUS | PITTIER |
| LOS PILARES | 3250 | COTO BRUS | AGUABUENA |
| LAS VEGUITAS | 3253 | CORREDORES | CANOAS |
| SAN MIGUEL | 3254 | CORREDORES | CANOAS |
| LA UNIÓN | 3255 | GOLFITO | GUAYCARA |
| LA ESPERANZA | 3257 | GOLFITO | GUAYCARA |
| RINCON DE OSA | 3258 | OSA | SIERPE |
| FRAY CASIANO DE MADRID | 3259 | COTO BRUS | AGUABUENA |
| COTO 49 | 3262 | CORREDORES | CORREDOR |
| NIEBOROWSKY | 3263 | OSA | PUERTO CORTES |
| ALTOS DE PARRITON | 3696 | ACOSTA | SABANILLAS |
| EL CARMEN | 3699 | PARRITA | PARRITA |
| BARBUDAL | 3705 | PARRITA | PARRITA |
| BIJAGUAL SUR | 3706 | ACOSTA | SABANILLAS |
| EL BAMBU | 3707 | PARRITA | PARRITA |
| CHIRES | 3714 | PARRITA | PARRITA |
| EL JICOTE | 3718 | PARRITA | PARRITA |
| EL SUKIA | 3721 | DOTA | SANTA MARIA |
| PALO SECO | 3722 | PARRITA | PARRITA |
| EL HIGUITO | 3729 | PARRITA | PARRITA |
| EL REY | 3731 | PURISCAL | CHIRES |
| FINCA NICOYA | 3736 | PARRITA | PARRITA |
| LA CHIRRACA | 3741 | PARRITA | PARRITA |
| LA GALLEGA | 3742 | AGUIRRE | NARANJITO |
| LA LOMA | 3744 | PARRITA | PARRITA |
| LAS MESAS | 3746 | PARRITA | PARRITA |
| PIRRIS | 3757 | PARRITA | PARRITA |
| PLAYON SAN ISIDRO | 3761 | PARRITA | PARRITA |
| LA VASCONIA | 3768 | PARRITA | PARRITA |
| SAN JUAN | 3769 | PARRITA | PARRITA |
| SAN JULIAN | 3770 | PARRITA | PARRITA |
| FINCA POCARES | 3776 | PARRITA | PARRITA |
| SARDINAL SUR | 3779 | PARRITA | PARRITA |
| VISTA DE MAR | 3782 | PARRITA | PARRITA |
| QUEBRADA ARROYO | 3786 | TARRAZU | SAN LORENZO |
| SAN ANDRES | 3790 | AGUIRRE | SAVEGRE |
| EL ENCUENTRO | 3933 | COTO BRUS | SAN VITO |
| SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | 4940 | BUENOS AIRES | PILAS |
| BALLENA | 5016 | OSA | BAHIA BALLENA |
| SAN GERARDO | 5044 | PARRITA | PARRITA |
| ESCUELA I.D.A. CAÑA BLANCA | 5348 | OSA | PALMAR |
| SAN RAFAEL | 5457 | OSA | PALMAR |
| CARTAGO | 5522 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES |
| BAMBEL #1 | 5554 | GOLFITO | GUAYCARA |
| LA BONITA | 5693 | OSA | PIEDRAS BLANCAS |
| EL BAMBÚ | 5745 | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ |
| MOLOTUBTA | 5825 | GOLFITO | PAVON |
| LOURDES | 5884 | PARRITA | PARRITA |
| ASENTAMIENTO SALAMÃ | 5887 | OSA | PIEDRAS BLANCAS |
| BUENA VISTA | 5982 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES |
| COLINAS DEL ESTE | 6026 | AGUIRRE | QUEPOS |
| TARISE | 6098 | BUENOS AIRES | VOLCAN |
| BOCA BRAVA | 6275 | OSA | PUERTO CORTES |
| CEBROR | 6279 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES |
| BAKÖM DI | 6374 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES |
| KONYÖÚ | 6404 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES |
TOTAL
305
ESCUELAS EN 2017








