Geolocalización 2017
Mapa
Listado de
Escuelas
Centro Educativo | Código MEP | Cantón | Distrito | Matrícula |
---|---|---|---|---|
BIRMANIA | 3813 | UPALA | DOS RIOS | 49 |
EL DOS | 2636 | TILARAN | QUEBRADA GRANDE | 26 |
SANTO DOMINGO | 3903 | UPALA | BIJAGUA | 15 |
LLANO VERDE | 1594 | SAN CARLOS | POCOSOL | 35 |
BARRA DE PACUARE | 3301 | SIQUIRRES | PACUARITO | 14 |
CRISTÓBAL COLÓN | 2206 | SANTO DOMINGO | TURES | 288 |
MATA DE CAÑA | 1905 | TARRAZU | SAN LORENZO | 17 |
LA LIBERTAD | 1236 | SAN MATEO | DESMONTE | 6 |
SANTA MARIA | 3387 | MATINA | CARRANDI | 66 |
LEPANTO | 2773 | PUNTARENAS | LEPANTO | 113 |
LA LAGUNA | 495 | ASERRI | LEGUA | 43 |
REPUBLICA DE NICARAGUA | 413 | SAN JOSE | HOSPITAL | 401 |
DOS RIOS | 3843 | UPALA | DOS RIOS | 46 |
EL DELIRIO | 3829 | UPALA | SAN JOSE | 43 |
RAFAEL FRANCISCO OSEJO | 398 | SAN JOSE | MATA REDONDA | 328 |
LA AMERICA | 3927 | UPALA | DOS RIOS | 37 |
JESUS MORALES GARBANZO | 592 | DESAMPARADOS | FRAILES | 47 |
LUIS WACHONG LEE | 3164 | COTO BRUS | SABALITO | 45 |
RIO NEGRO | 3893 | UPALA | AGUAS CLARAS | 67 |
EL CARMEN | 2792 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | 260 |
MANUEL CAMACHO HERNÁNDEZ | 2096 | SAN RAFAEL | SANTIAGO | 77 |
SAN MARCOS | 3842 | UPALA | AGUAS CLARAS | 17 |
EL TORITO | 2491 | NICOYA | SAMARA | 98 |
LA GUARIA | 3517 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 234 |
Total
24
escuelas en 2017