
libros de texto
escuelas
niñas y niños
| Escuela | Código MEP | Estudiantes |
| SANTA RITA | 1130 | 276 |
| LEON CORTES CASTRO | 1144 | 372 |
| AEROPUERTO | 1083 | 211 |
| CALIFORNIA | 1099 | 313 |
| ENRIQUE STRACHAN | 2112 | 78 |
| INVU LAS CAÑAS | 2625 | 35 |
| GUARDIA | 2282 | 173 |
| EL TRIUNFO | 2324 | 26 |
| ARTOLA | 2498 | 142 |
| PLAYA HERMOSA | 2499 | 67 |
| ALTOS DEL ROBLE | 2503 | 30 |
| CACIQUE | 2505 | 36 |
| PACIFICA GARCIA FERNANDEZ | 2507 | 173 |
| LA LIBERTAD | 2552 | 45 |
| NUEVO COLON | 2569 | 34 |
| IGNACIO GUTIERREZ | 2574 | 138 |
| OBANDITO | 2584 | 110 |
| SANTA RITA | 2591 | 145 |
| SANTA CRUZ-EL TABLAZO | 5358 | 78 |
| LOS LAGOS | 5692 | 16 |
| Bernardo Gutierrez | 2583 | 32 |
| LAGOS DEL COYOL | 1096 | 96 |
| LA ALEGRIA DE OROSI | 1844 | 34 |
| EL MONTECITO | 2175 | 76 |
| QUEBRADA GANADO | 3764 | 388 |
| JUAN ALVAREZ AZOFEIFA | 391 | 56 |
| JUAN ALVAREZ AZOFEIFA | 391 | 8 |
| CALIFORNIA | 1099 | 0 |
| LEON CORTES CASTRO | 1144 | 0 |
| EL BOSQUE | 1616 | 0 |
| REPUBLICA DE GUYANA | 5045 | 0 |
| LOS LAGOS | 5692 | 0 |
| GUARDIA | 2282 | 162 |
| PALMIRA | 2527 | 228 |
| LOS JOCOTES | 2563 | 51 |
| PASO TEMPISQUE | 2572 | 100 |
| CIPRESES | 457 | 168 |
| CASTILLA | 2117 | 106 |
| BARRIO EL SOCORRO | 2105 | 95 |
| El Porvenir | 2256 | 12 |
| Sonzapote | 2327 | 37 |
| El Parque | 3614 | 21 |
| Caño Zapota | 3627 | 11 |
| El Sota | 3637 | 8 |
| Las Orquideas | 5712 | 35 |
| El Cedral | 3542 | 28 |
| SAN MIGUEL | 3284 | 15 |
| MANZANILLO | 3442 | 46 |
| San Rafael | 3607 | 11 |
| EL TRIÁNGULO | 3620 | 33 |
| SAN ISIDRO | 3652 | 11 |
| SAN IGNACIO | 3676 | 19 |
| El Paraíso | 5727 | 10 |
| CEE LA PITAHAYA | 4240 | 0 |
| MURCIA | 2017 | 6 |
| LAS PAVAS | 2028 | 7 |
| Tigrito | 3146 | 18 |
| El Almirante | 3223 | 10 |
| DESAMPARADOS | 1138 | 7 |
| QUEBRADON | 1611 | 7 |
| SAN AGUSTIN | 2035 | 6 |
| PEÑAS BLANCAS | 2779 | 4 |
| Palmitas II | 6493 | 24 |
| FINCA SAN JUAN | 466 | 231 |
| MIXTA DE SIQUIARES | 1220 | 439 |
| LA GRAN SAMARIA | 2139 | 112 |
| EL SITIO DE LAS ABRAS | 1999 | 13 |
| LA REUNION | 2005 | 4 |
| MOLLEJONES | 2016 | 19 |
| BLÚJURIÑAK | 6543 | 22 |
| GARITA VIEJA | 2550 | 105 |
| MATAPALO | 2566 | 190 |
| PLAYA GRANDE | 5343 | 48 |
| JUAN LUIS GARCIA GONZALEZ | 624 | 31 |
| Centro Educativo Boston | 3315 | 142 |
| Escuela Centro Educativo Saborío | 3476 | 43 |
| Escuela Freeman | 3525 | 60 |
| Escuela Las Brisas | 3552 | 115 |
| Escuela Mata Limón | 3606 | 30 |
| Escuela Sector 9 | 3639 | 106 |
| LA MARAVILLA | 3508 | 65 |
| BALSAVILLE | 3648 | 520 |
| SAN ANTONIO ** Nueva | 3659 | 375 |
| Escuela Santa Rosa | 3666 | 82 |
| Escuela Ticaban | 3681 | 182 |
| CUERVITO | 2954 | 8 |
| BALLENA | 5016 | 6 |
| FILA NEGRA | 708 | 18 |
| BELLO HORIZONTE | 2325 | 12 |
| CAÑA BLANCA | 5018 | 21 |
| DUERI | 6142 | 13 |
| CAÑA BLANCA | 5018 | 0 |
| EL MANÁ | 5649 | 25 |
| CORAZON DE JESUS | 332 | 14 |
| MAURO FERNANDEZ ACUÑA | 387 | 79 |
| ORATORIO DON BOSCO SOR MARIA ROMERO | 6365 | 96 |
| CURUBANDE | 2280 | 102 |
| RINCÓN DE LA VIEJA | 2294 | 14 |
| MIGUEL HIDALGO BASTOS | 1085 | 125 |
| FIDEL CHAVES MURILLO | 2159 | 0 |
| GUAUBATA | 1731 | 24 |
| RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA | 1087 | 84 |
| EL ACHIOTE | 1095 | 73 |
| RAUL ROJAS RODRIGUEZ | 1219 | 105 |
| HACIENDA TABOGA | 2645 | 35 |
| MANUEL DEL PILAR ZUMBADO GONZÁLEZ | 2084 | 0 |
| FIDEL CHAVES MURILLO | 2159 | 0 |
| J.N. ESPAÑA | 2196 | 0 |
| BAJO DEL VIRILLA | 2247 | 50 |
| ARMENIA | 3285 | 22 |
| Bocuare | 3511 | 35 |
| El Paraíso | 5727 | 10 |
| PACUARE | 2026 | 7 |
| MARIO PACHECO SAENZ | 1822 | 35 |
| LOURDES | 1953 | 18 |
| CARLOS LUIS VALVERDE VEGA | 1981 | 105 |
| EL SITIO | 1985 | 68 |
| ENRIQUE PACHECO | 1989 | 15 |
| CECILIO LINDO MORALES. correo | 1998 | 350 |
| La Esmeralda | 2000 | 16 |
| LA GLORIA correo | 2001 | 41 |
| MANUEL JIMENEZ DE LA GUARDIA | 2018 | 67 |
| MARCO AURELIO PEREIRA RAMIREZ | 2053 | 157 |
| LOS ALPES | 5722 | 86 |
| EL CONGO | 5723 | 30 |
| COOPE SAN JUAN | 1393 | 17 |
| La Ilusión de Canta Gallo | 6277 | 11 |
| MIXTA DE SIQUIARES | 1220 | 0 |
| LA ALEGRIA DE OROSI | 1844 | 1 |
| El MONTECITO | 2175 | 3 |
| Las Colinas | 3567 | 10 |
| SECTOR NUEVE | 3639 | 2 |
| BALSAVILLE | 3648 | 8 |
| SAN ANTONIO | 3659 | 2 |
| SANTA ROSA | 3666 | 2 |
| Quebrada de Ganado | 3764 | 1 |
| BOSTON | 3315 | 7 |
| SABORÍO | 3476 | 2 |
| LA MARAVILLA | 3508 | 3 |
| EL MANÁ | 5649 | 2 |
| CIRUELAS | 2742 | 24 |
| SANTIAGO ALPIZAR JIMENEZ | 652 | 50 |
| MORADO | 677 | 40 |
| VISTA DE MAR | 712 | 27 |
| Bäyeiñak | 1978 | 46 |
| YOLANDA | 2008 | 24 |
| ORIENTE | 2023 | 55 |
| PLAYA TORRES | 2814 | 43 |
| LA HIERBA | 2942 | 9 |
| BALSAR | 2946 | 10 |
| CAÑA BLANCA | 5018 | 21 |
| SHORDI (nueva) | 5312 | 26 |
| TAKLAK YAKA | 6144 | 9 |
| CHITARIA | 1957 | 74 |
| ANITA GRANDE | 3541 | 117 |
| BRIBRÍ | 3403 | 158 |
| RAFAEL ARAYA SEGURA (costo mucho) | 1972 | 56 |
| ESLABON | 1987 | 49 |
| BLAS SOLANO PEREZ. ***** | 2029 | 59 |
| PERALTA. (costo) | 2031 | 31 |
| IGNACIO FUENTES MOLINA | 2037 | 22 |
| RINCON CHIQUITO | 1240 | 237 |
| SANTA CRUZ | 2094 | 80 |
| SANTA ELENA | 2218 | 78 |














Asociación Libros para Todos • Derechos Reservados