Donación a través de los años
Total escuelas 2017
| ESCUELA | Cod MEP | CANTON | DISTRITO | MATRICULA |
| CIUDADELAS UNIDAS | 356 | ALAJUELITA | SAN FELIPE | 292 |
| LA MINA | 375 | SANTA ANA | URUCA | 113 |
| FINCA LA CAJA | 443 | SAN JOSE | URUCA | 1580 |
| FINCA SAN JUAN | 466 | SAN JOSE | PAVAS | 541 |
| EL TIGRE | 508 | ASERRI | TARBACA | 4 |
| BRAULIO ODIO HERRERA | 537 | ASERRI | MONTERREY | 81 |
| PAQUITA FERRER DE FIGUERES | 578 | CARTAGO | CORRALILLO | 69 |
| ROBERTO LOPEZ VARELA | 613 | PURISCAL | BARBACOAS | 140 |
| CORTEZAL | 635 | PURISCAL | BARBACOAS | 44 |
| BAJO GUEVARA | 637 | PURISCAL | DESAMPARADITOS | 4 |
| GRIFO ALTO | 638 | PURISCAL | GRIFO ALTO | 72 |
| GRIFO BAJO | 639 | PURISCAL | GRIFO ALTO | 11 |
| REPUBLICA DE PARAGUAY | 643 | PURISCAL | DESAMPARADITOS | 76 |
| EL PORO | 644 | PURISCAL | GRIFO ALTO | 8 |
| LUIS MONGE MADRIGAL | 680 | MORA | PICAGRES | 17 |
| NAZARIO VALVERDE JIMENEZ | 681 | PURISCAL | BARBACOAS | 85 |
| ESTEBAN LORENZO DELCORO | 683 | MORA | PIEDRAS NEGRAS | 33 |
| MIXTA DE SAN JUAN | 696 | PURISCAL | BARBACOAS | 113 |
| BAJO BURGOS | 720 | PURISCAL | BARBACOAS | 21 |
| TSENE DIKOL | 726 | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE | 32 |
| LA NUEVA HORTENSIA | 729 | PEREZ ZELEDON | SAN PEDRO | 34 |
| BIDYAN | 734 | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE | 13 |
| ARTURO TINOCO JIMÉNEZ | 755 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 66 |
| BOLAS | 781 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 64 |
| EL CEIBO | 843 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 56 |
| BRAZO DE ORO | 847 | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE | 31 |
| HUACABATA | 871 | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE | 19 |
| PALMITAL | 874 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 11 |
| EL CARMEN | 957 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 16 |
| CAPRI | 1032 | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE | 67 |
| EL PUENTE | 1040 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 41 |
| LAS BRISAS | 1051 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 91 |
| YUAVIN | 1053 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 28 |
| PAVAS | 1136 | ATENAS | SAN ISIDRO | 19 |
| GUACIMO | 1153 | ATENAS | ESCOBAL | 14 |
| ALTO DEL MONTE | 1234 | ATENAS | JESUS | 12 |
| PUEBLO NUEVO | 1427 | SAN CARLOS | CUTRIS | 38 |
| SANTA FE | 1455 | LOS CHILES | LOS CHILES | 38 |
| CANANEO | 1462 | LOS CHILES | SAN JORGE | 12 |
| LOS ALMENDROS | 1487 | SAN CARLOS | CUTRIS | 53 |
| BETANIA | 1557 | SAN CARLOS | CUTRIS | 35 |
| JOSE SANCHEZ CHAVARRIA | 1576 | GRECIA | RIO CUARTO | 20 |
| EL CRUCE | 1590 | LOS CHILES | LOS CHILES | 77 |
| CERRO BLANCO | 1599 | SAN CARLOS | PITAL | 10 |
| PATASTILLO | 1614 | SAN CARLOS | CUTRIS | 7 |
| SAN PEDRO DE CUTRIS | 1644 | SAN CARLOS | CUTRIS | 76 |
| SANTA TERESA SUR | 1666 | SAN CARLOS | CUTRIS | 44 |
| EL CACHITO | 1677 | LOS CHILES | LOS CHILES | 7 |
| SAN CAYETANO | 1682 | SAN CARLOS | VENECIA | 98 |
| RIO REGADO | 1739 | PARAISO | SANTIAGO | 60 |
| PALOMO | 1843 | PARAISO | OROSI | 206 |
| BLÖRIÑAK | 1945 | TURRIALBA | CHIRRIPO | 46 |
| DR. JOSE MARIA CASTRO MADRIZ | 2030 | JIMENEZ | PEJIBAYE | 193 |
| EL ACHIOTE | 2116 | SARAPIQUI | LLANURAS DEL GASPAR | 26 |
| I.D.A. HUETAR | 2161 | SARAPIQUI | HORQUETAS | 65 |
| AGUA CALIENTE | 2251 | BAGACES | BAGACES | 61 |
| BARCO QUEBRADO | 2347 | NICOYA | SAMARA | 59 |
| DULCE NOMBRE | 2384 | NICOYA | NICOYA | 36 |
| LA JAVILLA | 2401 | NANDAYURE | BEJUCO | 18 |
| LINDEROS | 2525 | SANTA CRUZ | TAMARINDO | 15 |
| HERNANDEZ | 2548 | SANTA CRUZ | TAMARINDO | 18 |
| RICARDO ANGULO VALLEJOS | 2549 | SANTA CRUZ | TAMARINDO | 102 |
| SAN JOSE DE PINILLA | 2577 | SANTA CRUZ | TAMARINDO | 45 |
| MATAPALO | 2595 | ABANGARES | JUNTAS | 109 |
| I.D.A. SAN LUIS | 2618 | CAÑAS | CAÑAS | 48 |
| COLORADO | 2620 | ABANGARES | COLORADO | 167 |
| RAIZAL | 2632 | ABANGARES | COLORADO | 30 |
| JERONIMO FERNANDEZ ROJAS | 2638 | CAÑAS | CAÑAS | 36 |
| BELLO HORIZONTE | 2643 | CAÑAS | CAÑAS | 53 |
| HIGUERON | 2647 | CAÑAS | SAN MIGUEL | 12 |
| LAS BRISAS | 2649 | ABANGARES | JUNTAS | 36 |
| PIEDRA VERDE | 2651 | ABANGARES | JUNTAS | 45 |
| SAN BUENAVENTURA | 2677 | ABANGARES | COLORADO | 94 |
| SAN JUAN | 2681 | CAÑAS | SAN MIGUEL | 12 |
| LA FLORIDA | 2702 | PUNTARENAS | LEPANTO | 48 |
| PLAYA BLANCA | 2703 | PUNTARENAS | PAQUERA | 29 |
| I.D.A. VALLE AZUL | 2706 | PUNTARENAS | PAQUERA | 48 |
| ISLA DE CEDROS | 2717 | PUNTARENAS | PAQUERA | 6 |
| BAJOS NEGROS | 2722 | PUNTARENAS | PAQUERA | 16 |
| CONCEPCIÓN DE PAQUERA | 2746 | PUNTARENAS | PAQUERA | 22 |
| PUEBLO NUEVO | 2749 | PUNTARENAS | LEPANTO | 10 |
| PUNTA CUCHILLO | 2751 | PUNTARENAS | PAQUERA | 3 |
| CABO BLANCO | 2752 | PUNTARENAS | LEPANTO | 58 |
| PANICA DOS | 2768 | PUNTARENAS | PAQUERA | 26 |
| LINDORA | 2771 | PUNTARENAS | MONTE VERDE | 8 |
| MONTAÑA GRANDE | 2776 | PUNTARENAS | LEPANTO | 36 |
| SANTA CECILIA | 2782 | PUNTARENAS | PAQUERA | 18 |
| EL BARON | 2790 | ESPARZA | SAN RAFAEL | 62 |
| LA ESPERANZA | 2797 | PUNTARENAS | LEPANTO | 12 |
| GIGANTE | 2799 | PUNTARENAS | LEPANTO | 7 |
| ISLA DE VENADO | 2803 | PUNTARENAS | LEPANTO | 56 |
| LA ILUSION | 2818 | PUNTARENAS | LEPANTO | 7 |
| PUNTA DEL RÃO | 2841 | PUNTARENAS | PAQUERA | 6 |
| POCHOTE | 2849 | PUNTARENAS | PAQUERA | 16 |
| SAN RAFAEL | 2871 | PUNTARENAS | PAQUERA | 45 |
| ZAGALA VIEJA | 2876 | MONTES DE ORO | MIRAMAR | 29 |
| LA NUBIA | 2973 | CORREDORES | LAUREL | 32 |
| LA NAVIDAD | 2988 | OSA | PIEDRAS BLANCAS | 50 |
| FINCA TAMARINDO | 3011 | CORREDORES | LAUREL | 43 |
| BELLA LUZ | 3015 | CORREDORES | LAUREL | 74 |
| LOS CASTAÑOS | 3017 | CORREDORES | CORREDOR | 20 |
| VEREH | 3028 | CORREDORES | LAUREL | 35 |
| LA SANSI | 3040 | COTO BRUS | PITTIER | 22 |
| LAS MELLIZAS | 3101 | COTO BRUS | SABALITO | 50 |
| SAN RAFAEL | 3267 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 57 |
| ARMENIA | 3285 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 14 |
| FINCA OCHO | 3330 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 35 |
| CAÑO NEGRO | 3331 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 11 |
| MARYLAND | 3344 | SIQUIRRES | SIQUIRRES | 50 |
| BOCUARE | 3511 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 40 |
| VALLE DE LAS ROSAS | 3513 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 83 |
| SAN JOAQUIN | 3516 | SIQUIRRES | SIQUIRRES | 21 |
| SAN CARLOS | 3521 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 14 |
| LOS PINOS | 3534 | POCOCI | RITA | 52 |
| LAS BRISAS TORO AMARILLO | 3540 | POCOCI | RITA | 5 |
| LA SUERTE | 3678 | POCOCI | RITA | 55 |
| ALTOS DE PARRITON | 3696 | ACOSTA | SABANILLAS | 4 |
| GUAPINOL NORTE | 3698 | PARRITA | PARRITA | 21 |
| BARBUDAL | 3705 | PARRITA | PARRITA | 10 |
| EL BAMBU | 3707 | PARRITA | PARRITA | 6 |
| CHIRES | 3714 | PARRITA | PARRITA | 3 |
| EL SUKIA | 3721 | DOTA | SANTA MARIA | 2 |
| DOS BOCAS | 3728 | AGUIRRE | SAVEGRE | 11 |
| EL HIGUITO | 3729 | PARRITA | PARRITA | 5 |
| EL REY | 3731 | PURISCAL | CHIRES | 6 |
| LA CHIRRACA | 3741 | PARRITA | PARRITA | 3 |
| LA GALLEGA | 3742 | AGUIRRE | NARANJITO | 18 |
| LA LOMA | 3744 | PARRITA | PARRITA | 12 |
| RIO BLANCO | 3745 | PARRITA | COPEY | 2 |
| LAS MESAS | 3746 | PARRITA | PARRITA | 3 |
| ISLA DAMAS NUMERO N°2 | 3747 | PARRITA | PARRITA | 3 |
| LAS VUELTAS | 3748 | PARRITA | PARRITA | 17 |
| LOS ANGELES | 3750 | PARRITA | PARRITA | 91 |
| PLAYA PALMA | 3758 | PARRITA | PARRITA | 37 |
| PLAYA HERMOSA | 3759 | GARABITO | JACO | 15 |
| SABALO | 3766 | AGUIRRE | NARANJITO | 17 |
| LA VASCONIA | 3768 | PARRITA | PARRITA | 24 |
| SAN JULIAN | 3770 | PARRITA | PARRITA | 1 |
| SARDINAL SUR | 3779 | PARRITA | PARRITA | 12 |
| VISTA DE MAR | 3782 | PARRITA | PARRITA | 9 |
| EL ROBLAR | 3784 | PARRITA | PARRITA | 2 |
| QUEBRADA ARROYO | 3786 | TARRAZU | SAN LORENZO | 9 |
| SAN CRISTOBAL | 3789 | AGUIRRE | SAVEGRE | 2 |
| SAN ANDRES | 3790 | AGUIRRE | SAVEGRE | 189 |
| LOS LEDEZMA | 3806 | UPALA | SAN JOSE | 60 |
| I.D.A. SAN LUIS | 3831 | UPALA | DOS RIOS | 91 |
| REPUBLICA TRINIDAD Y TOBAGO | 4978 | SARAPIQUI | LA VIRGEN | 39 |
| ROJOMACA | 4979 | SARAPIQUI | PUERTO VIEJO | 10 |
| SAN GERARDO | 5044 | PARRITA | PARRITA | 3 |
| VILLA DAMARIS | 5307 | TURRIALBA | CHIRRIPO | 87 |
| SAN JUAN DE DIOS HIGUITO | 5332 | SAN MATEO | SAN MATEO | 17 |
| SAN FRANCISCO | 5344 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 12 |
| SIPAR | 5521 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 21 |
| MELERUK II | 5701 | TALAMANCA | BRATSI | 35 |
| LOURDES | 5884 | PARRITA | PARRITA | 14 |
| BAJO DE MOLLEJONES | 5983 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 14 |
| COLINAS DEL ESTE | 6026 | AGUIRRE | QUEPOS | 22 |
| EL LLANITO | 6272 | SANTA CRUZ | TAMARINDO | 49 |
| LA ILUSION DE CANTA GALLO | 6277 | POCOCI | CARIARI | 12 |
| SKA DIKOL | 6298 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 27 |
| LA SIBERIA | 6393 | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | 23 |
| VIRGEN DE GUADALUPE | PR_1 | SAN JOSE | SAN SEBASTIAN | 81 |
TOTAL
162
ESCUELAS EN 2017


































































