Geolocalización 2017
Mapa
Listado de
Escuelas y Colegios
| CODIGO | NOMBRE | REGION |
| 321 | CAROLINA DENT ALVARADO | SAN JOSE CENTRAL |
| 413 | REPUBLICA DE NICARAGUA | SAN JOSE CENTRAL |
| 447 | NAPOLEON QUESADA SALAZAR | SAN JOSE CENTRAL |
| 418 | ROBERTO CANTILLANO VINDAS | SAN JOSE NORTE |
| 421 | JOSE FIGUERES FERRER | SAN JOSE NORTE |
| 373 | JOSE RAFAEL ARAYA ROJAS | SAN JOSE NORTE |
| 338 | APOLINAR LOBO UMAÑA | SAN JOSE NORTE |
| 313 | PATIO DE AGUA | SAN JOSE NORTE |
| 381 | LAS NUBES | SAN JOSE NORTE |
| 320 | CARLOS SANABRIA MORA | SAN JOSE OESTE |
| 350 | GUACHIPELÍN | SAN JOSE OESTE |
| 375 | LA MINA | SAN JOSE OESTE |
| 336 | LEÓN XIII | SAN JOSE OESTE |
| 443 | FINCA LA CAJA | SAN JOSE OESTE |
| 478 | SAUREZ | DESAMPARADOS |
| 501 | MANUEL HIDALGO MORA | DESAMPARADOS |
| 1083 | AEROPUERTO | ALAJUELA |
| 1085 | MIGUEL HIDALGO BASTOS | ALAJUELA |
| 1143 | HOLANDA | ALAJUELA |
| 1237 | VILLA BONITA | ALAJUELA |
| 1132 | MARIO AGÜERO GONZALEZ | ALAJUELA |
| 1124 | MARIA VARGAS RODRIGUEZ | ALAJUELA |
| 1144 | LEON CORTES CASTRO | ALAJUELA |
| 1148 | EL ROBLE | ALAJUELA |
| 1167 | GABRIELA MISTRAL | ALAJUELA |
| 1198 | SAN ANTONIO | ALAJUELA |
| 1159 | JESUS OCAÑA ROJAS | ALAJUELA |
| 1220 | MIXTA DE SIQUIARES | ALAJUELA |
| 1239 | TUETAL SUR | ALAJUELA |
| 1121 | CHILAMATE | ALAJUELA |
| 1210 | PEDRO AGUIRRE CERDA | ALAJUELA |
| 1093 | ALTOS DE NARANJO | ALAJUELA |
| 1155 | HACIENDA VIEJA | ALAJUELA |
| 1353 | SAN FRANCISCO | OCCIDENTE |
| 1260 | EL LLANO | OCCIDENTE |
| 1305 | LA BRISA | OCCIDENTE |
| 1548 | LA FORTUNA | SAN CARLOS |
| 1886 | SAN PABLO | CARTAGO |
| 1845 | JOSE LIENDO Y GOICOECHEA | CARTAGO |
| 1913 | CENTRAL DE TRES RIOS | CARTAGO |
| 1807 | JUAN VAZQUEZ DE CORONADO | CARTAGO |
| 1843 | PALOMO | CARTAGO |
| 1844 | LA ALEGRIA DE OROSI | CARTAGO |
| 1998 | CECILIO LINDO MORALES | TURRIALBA |
| 2050 | EDUARDO PERALTA JIMENEZ | TURRIALBA |
| 5722 | LOS ALPES | TURRIALBA |
| 2014 | MARIANO CORTES CORTES | TURRIALBA |
| 2019 | JENARO BONILLA AGUILAR | TURRIALBA |
| 5053 | LABORATORIO TURRIALBA | TURRIALBA |
| 2157 | LA PUEBLA | HEREDIA |
| 2129 | LOS LAGOS | HEREDIA |
| 2197 | SAN FRANCISCO | HEREDIA |
| 2104 | SAN MARTIN | HEREDIA |
| 2067 | SAN PABLO | HEREDIA |
| 2105 | BARRIO EL SOCORRO | HEREDIA |
| 2110 | EL PALENQUE | HEREDIA |
| 2198 | JOSE MARTI | HEREDIA |
| 2287 | CORAZÓN DE JESÚS | LIBERIA |
| 2699 | RIOJALANDIA | PUNTARENAS |
| 2836 | MORA Y CAÑAS | PUNTARENAS |
| 3414 | GENERAL TOMAS GUARDIA GUTIERREZ | LIMON |
| 3469 | RAFAEL YGLESIAS CASTRO | LIMON |
| 3507 | FAUSTO HERRERA CORDERO | LIMON |
| 3286 | LAS BRISAS DEL REVENTAZON | LIMON |
| 3289 | LA AMELIA | LIMON |
| 3612 | EL MOLINO | GUAPILES |
| 3619 | JIMÉNEZ | GUAPILES |
| 3655 | MATA DE LIMÓN ESTE | GUAPILES |
| 3656 | ROXANA | GUAPILES |
TOTAL
69
ESCUELAS Y COLEGIOS EN 2017
























