Donación a través de los años
Listado de
Escuelas
| CENTRO EDUCATIVO | CÓDIGO MEP | CANTÓN | DISTRITO |
| PIO XII | 322 | VASQUEZ DE CORONADO | CASCAJAL |
| LAS VEGAS | 587 | ACOSTA | SABANILLAS |
| COLONIA GAMALOTILLO | 606 | PURISCAL | CHIRES |
| TUFARES | 642 | PURISCAL | MERCEDES SUR |
| GAMALOTILLO | 649 | PURISCAL | CHIRES |
| JILGUERAL | 653 | PURISCAL | MERCEDES SUR |
| BAJO DE LA LEGUA | 658 | PURISCAL | MERCEDES SUR |
| MERCEDES SUR | 674 | PURISCAL | MERCEDES SUR |
| QUEBRADA HONDA | 687 | PURISCAL | MERCEDES SUR |
| SALITRILLOS | 693 | PURISCAL | GRIFO ALTO |
| FILA NEGRA | 708 | TURRUBARES | CARARA |
| MALLAL | 1080 | BUENOS AIRES | COLINAS |
| SANTA MARGARITA | 1364 | NARANJO | ROSARIO |
| LAS NUBES | 1535 | LOS CHILES | LOS CHILES |
| UJARRAS | 1669 | ALAJUELA | SARAPIQUI |
| LOS ANGELES | 1735 | TARRAZU | SAN LORENZO |
| SAN BERNARDO | 1736 | TARRAZU | SAN LORENZO |
| ALTO DE SAN JUAN | 1741 | TARRAZU | SAN CARLOS |
| QUEBRADA SECA | 1757 | TARRAZU | SAN CARLOS |
| LA PASTORA | 1761 | TARRAZU | SAN MARCOS |
| VIRGEN DE SANTA JUANA | 1769 | TARRAZU | NARANJITO |
| VICTOR CAMPOS VALVERDE | 1799 | TARRAZU | SAN LORENZO |
| LA ESPERANZA | 1815 | TARRAZU | SAN LORENZO |
| NAPOLES | 1832 | TARRAZU | SAN LORENZO |
| SAN RAMON | 1892 | TARRAZU | SAN LORENZO |
| SANTA TERESITA | 2047 | TURRIALBA | SANTA TERESITA |
| LA ESPERANZA | 2069 | SARAPIQUI | PUERTO VIEJO |
| AGUA CALIENTE | 2258 | LA CRUZ | SANTA ELENA |
| GUAPINOL | 2290 | LA CRUZ | GARITA |
| CALDERA | 2734 | ESPARZA | CALDERA |
| CERRILLOS | 2739 | ESPARZA | SAN JERONIMO |
| MESETAS ABAJO | 2775 | ESPARZA | SAN JERONIMO |
| MARATON | 2833 | ESPARZA | SAN RAFAEL |
| LA ORQUIDEA | 2895 | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ |
| EL PILÓN | 2917 | GOLFITO | PAVON |
| ALTAMIRA | 2920 | GOLFITO | PAVON |
| KOGOKEAIBTA | 2932 | GOLFITO | PAVON |
| LA HIERBA | 2942 | GOLFITO | PAVON |
| CUERVITO | 2954 | GOLFITO | PAVON |
| KOGORIBTDA | 2960 | GOLFITO | PAVON |
| VISTA DEL MAR | 3149 | GOLFITO | PAVON |
| CARTAGENA | 3580 | GUACIMO | RIO JIMENEZ |
| BRASILIA | 3818 | UPALA | DOS RIOS |
| CUATRO BOCAS | 3840 | UPALA | AGUAS CLARAS |
| EL CARMEN | 3846 | UPALA | AGUAS CLARAS |
| SAN ANTONIO | 3887 | UPALA | AGUAS CLARAS |
| SAN CRISTOBAL | 3888 | UPALA | BIJAGUA |
| SAN MIGUEL | 3891 | UPALA | AGUAS CLARAS |
| VILLA HERMOSA | 3910 | UPALA | SAN JOSE |
| EL SITIO | 4948 | POAS | SAN RAFAEL |
| SAN ISIDRO | 4963 | TARRAZU | SAN LORENZO |
| CAÑA BLANCA | 5018 | GOLFITO | PAVON |
| LOS PLANCITOS | 5529 | CORREDORES | LAUREL |
Total
53
escuelas en 2017









